stationners:調理
調理
レシピ
品 | 食料値(Nutrition) | 制作手順 |
---|---|---|
トマト | 15 | 栽培 |
温めたトマト (Cooked tomato) | 25 | トマト(1) ⇒ レンジ |
トマトスープ (Tomato soup) | 290 | 温めたトマト(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
小麦 (Wheat) | 5 | 栽培 |
えだまめ (Soybean) | 5 | 栽培 |
米 (Rice) | 3 | 栽培 |
かぼちゃ (Pumpkin) | 50 | 栽培 |
じゃがいも (Potato) | 10 | 栽培 |
シダ (Fern) | 1 | 栽培 |
とうもろこし (Corn) | 10 | 栽培 |
Fenoxitone Powder | シダ(?) ⇒ Reagent Processor ※0.2.3530.17210 時点 作成不可 | |
Fenoxitone | Fenoxitone Powder | |
大豆油(Soy Oil) | 大豆 ⇒ Reagent Processor | |
油 | 大豆油 | |
卵 | にわとり (Entity chick) が産む (60~90秒間隔) | |
牛乳 (Milk) | 油(5) + Fenoxitone(5) ⇒ 科学研究台 | |
ベイクドポテト | 40 | じゃがいも(1) ⇒ レンジ |
トースト (Bread Loaf) | 100 | 小麦粉(200) + 油(5) ⇒ レンジ |
シリアルバー | 30 | 小麦粉(50) ⇒ レンジ |
コンデンスミルク | 50 | 牛乳(50) ⇒ レンジ |
焼いたコーン (Cooked Corn) | 20 | とうもろこし(1) ⇒ レンジ |
焼いたかぼちゃ (Cooked Pumpkin) | 30 | かぼちゃ(1) ⇒ レンジ |
白米 (Cooked Rice) | 20 | 米(3) ⇒ レンジ |
温めた大豆(Cooked Soybean) | 12 | 大豆(5) ⇒ レンジ |
フライドポテト (French Fries) | 80 | 油(5) + じゃがいも(1) ⇒ レンジ |
マフィン (Muffin) | 100 | 小麦粉(50) + 牛乳(10) + 卵(1) ⇒ レンジ |
粉末化した卵 (Powdered Eggs) | 11 | 卵(4) ⇒ レンジ |
パンプキンパイ | 300 | 小麦粉(100) + 牛乳(10) + 卵(1) + かぼちゃ(10) ⇒ レンジ |
缶詰(コンデンスミルク) | 200 | コンデンスミルク(2) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
缶詰(えだまめ) | 100 | 温めた大豆(3) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
缶詰(フライドポテト) | 120 | フライドポテト(2) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
缶詰(粉末化した卵) | 100 | 粉末化した卵(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
缶詰(ライスプディング) | 100 | 白米(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
コーンスープ | 190 | 焼いたコーン(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
かぼちゃスープ | 190 | 焼いたかぼちゃ(2) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
- とりあえず生存するだけならトマトスープだけで十分
- にわとり(Entity Chick) は卵を 20-30度の空間に置いとくと孵化するとある
stationners/調理.txt · 最終更新: 2022/08/14 01:58 by extrose