stationeers:生産
生産
Auto Lathe
全ての基本となる
これ自体を失うと生産方法の一切を失うため詰む
Kit名 | アイテム名 | 材料 | 用途 |
---|---|---|---|
Eva Suit | Eva Suit | スーツ | |
Space Helmet | Space Helmet | ヘルメット | |
Coffee Mug | Iron 1g | インテリア、Satisfactory みたいに構えることはできない | |
Egg Carton | Silicon 2g | 卵専用の収納、インベントリあり 6個 | |
Empty Can | 空き缶、Canning Machine で使用、Tomato Soup などに | ||
Kit (Crate Mk II) | |||
Kit (ODA Flag) | |||
Kit (Respawn) | |||
Kit (SDB Hopper) | |||
Kit (Window Shutter) | |||
Reinforced Windows (Kit) | |||
Kit (Arc Furnace) | 電力による精錬、Moon では初期支給 | ||
Kit (Arched Wall) | 建造物(壁) | ||
Kit (Autolathe) | Auto Latheそのもの | ||
Kit (Beds) | |||
Kit (Blast Door) | |||
Kit (Centrifuge) | 遠心分離機、混ざった鉱石の分離に使う | ||
Kit (Chairs) | |||
Kit (Chutes) | アイテム輸送、製造機器類などで連結させて自動化用途 | ||
Kit (Cladding) | |||
Kit (Container Mount) | |||
Kit (Crate) | インベントリ 10個、持ち運びできるが物理的に輸送するため勝手は悪い、Lander についているのもこれ | ||
Kit (Door) | 建造物(ドア)、エアロックや区画分けに | ||
Kit (Electronics Printer) | 電子機器の製造に使用、必須 | ||
Kit (Flat Wall) | 建造物(壁) | ||
Kit (Floor Grating) | 建造物(床、天井)、空気を通す | ||
Kit (Furnace) | 精錬に使用 | ||
Kit (Furniture) | |||
Kit (Geometric Wall) | 建造物(壁) | ||
Kit (Hydraulic Pipe Bender) | 配管関係の製造、必須 | ||
Kit (Interior Doors) | |||
Kit (Ladder) | |||
Kit (Lights) | 照明 | ||
Kit (Locker) | 収納 | ||
Kit (Padded Wall) | 建造物(壁) | ||
Kit (Pipe) | 気体用パイプ | ||
Kit (Railing) | |||
Kit (Recycler) | 不要物を入れると混ざった鉱石になる、遠心分離にかけることで鉱石まで戻せる | ||
Kit (Sign) | |||
Kit (Sorter) | |||
Kit (Stacker) | インゴットの分量を変更できる、例えば500gから120gのみ切り出しなど | ||
Kit (Stairs) | 建造物(階段) | ||
Kit (Tables) | 一部機器が接続できるタップを提供するテーブル | ||
Kit (Tool Manufactory) | ツールを生産する機器 | ||
Kit (Wall) | 建造物(壁) | ||
Cable Coil | 結線して電力を提供する、5kW までであることを留意 | ||
Glass Sheets | 主に建造物で要求される | ||
Iron Frames | 土台、一部機器は土台の上にしか置けない | ||
Iron Sheets | 建造物や機器の構築に使用される | ||
Item Stellite Glass Sheets | |||
Plastic Sheets | 建造物や機器の構築に使用される | ||
Steel Frames | 土台、一部機器は土台の上にしか置けない | ||
Steel Sheets | 建造物や機器の構築に使用される |
Electronics Printer
カテゴリ | Kit名 | アイテム名 | 材料 | 用途 |
---|---|---|---|---|
Appliance | Chemistry Station | |||
Appliance | Microwave | 電子レンジ、食品の調理に、Tableから電力を取る | ||
Appliance | Paint Mixer | |||
Appliance | Reagent Processor | |||
Helmet | Headlamp | |||
Circuitboard | Advanced Airlock | |||
Circuitboard | Air Control | |||
Circuitboard | AIrlock | エアロックを提供する、チュートリアル参照 | ||
Appliance | Appliance Desk Lamp Left | |||
Appliance | APpliance Desk Lamp Right | |||
Cartridge | Atmos Analyzer | 部屋、外気、パイプ内の気体、液体を分析する | ||
None | Autolathe Printer Mod | Autolathe の Tierを2にする | ||
Appliance | Basic Packaging Machine | 食品の調理に、Tableから電力を取る | ||
Battery | Battery Cell (Large) | バッテリー、最も使うことになる、Smallは全てこれに置き換えで | ||
Battery | Battery Cell (Nuclear) | |||
Battery | Battery Cell (Small) | バッテリー、よほどのことがない限り、Largeへの換装を | ||
None | Battery Charger Small | 壁必須、バッテリーを充電する、2スロット | ||
Battery | Battery Wireless Cell | |||
Battery | Battery Wireless Cell (Big) | |||
Motherboard | Communications Motherboard | |||
Cartridge | Configuration | |||
Data Disk | Data Disk | 対応した機器(Consoleなど)に刺すと設定モードにするためのキー | ||
Circuitboard | Door Control | |||
None | Electronic Parts | 主に建造物を構築する際に使用する、中間パーツ的立ち位置 | ||
None | Electronic Printer Mod | Electronic Printer の Tier を 2 にする | ||
Cartridge | GPS | |||
Circuitboard | Gas Display | ガスの圧力と温度をモニターできる、種類は判別できない | ||
Circuitboard | Graph Display | |||
Circuitboard | Hash Display | |||
Motherboard | IC Editor Motherboard | |||
Programmable Chip | Integrated Circuit (IC10) | |||
None | Kit (Advanced Composter) | |||
None | Kit (Advanced Packaging Machine) | |||
None | Kit (Automated Oven) | |||
None | Kit (Autominer Small) | フレーム 2×2 のサイズを自動で掘る装置、自走しないので掘り終わる度に解体と建設をしなければならない | ||
None | Kit (Fridge Large) | |||
None | Kit (Fridge Small) | |||
None | Kit (Glow Light) | 太陽光と同じ効果、栽培に使う、必須 | ||
None | Kit (Harvie) | |||
None | Kit (OGRE) | |||
None | Kit (Power Transmitter Omni) | |||
None | Kit (Power Transmitter) | |||
None | Kit (Rover Mk I) | |||
None | Kit (SDB Silo) | |||
None | Kit (Solar Panel Basic Heavy) | |||
None | Kit (Solar Panel Basic) | ソーラーパネル、平置き専用、Moonでは初期支給 | ||
None | Kit (Upright Wind Turbine) | |||
None | Kit (Weather Station) | |||
None | Kit (Wind Turbine) | |||
None | Kit Research Machine | |||
Motherboard | Logic Motherboard | |||
Cartridge | Medical Analyzer | |||
Circuitboard | Mode Control | |||
Cartridge | Network Analyzer | ケーブルを参照することで電力が確認できる | ||
Cartridge | Ore Scanner | GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い | ||
Cartridge | Ore Scanner (Color) | |||
None | Pipe Bender Mod | Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする | ||
None | Portable Composter | |||
Circuitboard | Power Control | |||
※追記中
stationeers/生産.txt · 最終更新: 2022/08/22 03:38 by extrose