stationeers:精錬
精錬
資源名 | 必要資源 | 温度(最低) | 温度(最高) | 圧力(最低) | 圧力(最高) | 酸素/Volatiles |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄 (Iron) | 鉄 | 800K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
銅 (Copper) | 銅 | 600K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
金 (Gold) | 金 | 600K | 100kK | 100KPa | 100MPa | |
鉛 (Lead) | 鉛 | |||||
ニッケル (Nickel) | ニッケル | |||||
シリコン (Silicon) | シリコン | 900K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
銀 (Silver) | 銀 | |||||
鋼鉄 (Steel) | 鉄:石炭 = 3:1 | 900K | 100kK | 1MPa | 100MPa | 6 / 12 |
Invar | 鉄:ニッケル = 1:1 | 1.2kK | 1.5kK | 18MPa | 20MPa | |
はんだ(Solder) | 鉄:鉛 = 1:1 | 350K | 500K | 1MPa | 100MPa | |
Electrum | 金:銀 = 1:1 | 800K | 100kK | 800kPa | 2.4MPa | |
Constantan | 銅:ニッケル = 1:1 | 1kK | 100kK | 20MPa | 100MPa | |
Astroloy | 銅:鋼鉄:コバルト = 1:2:1 | 1kK | 100kK | 30MPa | 40MPa | |
Hastelloy | 銀:ニッケル:コバルト = 2:1:1 | 950K | 1kK | 25MPa | 30MPa | |
Inconel | 金:鋼鉄:ニッケル = 2:1:1 | 600K | 100kK | 23.5MPa | 24MPa | |
Stellite | 銀:シリコン:コバルト = 1:2:1 | 1.8kK | 100kK | 10MPa | 20MPa | |
Waspaloy | 銀:ニッケル:鉛 = 1:1:2 | 400K | 800K | 50MPa | 100MPa |
- 基本資源(鉄など) は Arc Furnace でも精錬可能
- 基本資源の精錬は鋼鉄のついでの状態で可能
- 6 / 12 でだいたい 16.5MPa / 1.725 kK となる
- 以下 Super Alloy は Advanced Furnace でのみ作ることができる
- Astroloy
- 超高圧
- Hastelloy
- 温度管理がシビア
- 超高圧
- Inconel
- 圧力がシビア
- Stellite
- Waspaloy
- 低温
- 超高圧、Advanced Furnace 耐圧(60MPa) ギリギリ
- 作成前にセーブ推奨
stationeers/精錬.txt · 最終更新: 2022/08/13 09:02 by extrose