stationeers:精錬
文書の過去の版を表示しています。
精錬
| 資源名 | 必要資源 | 温度(最低) | 温度(最高) | 圧力(最低) | 圧力(最高) | 酸素/Volatiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 (Iron) | 鉄 | 800K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
| 銅 (Copper) | 銅 | 600K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
| 金 (Gold) | 金 | 600K | 100kK | 100KPa | 100MPa | |
| 鉛 (Lead) | 鉛 | |||||
| ニッケル (Nickel) | ニッケル | |||||
| シリコン (Silicon) | シリコン | 900K | 100kK | 100kPa | 100MPa | |
| 銀 (Silver) | 銀 | |||||
| 鋼鉄 (Steel) | 鉄:石炭 = 3:1 | 900K | 100kK | 1MPa | 100MPa | 6 / 12 |
| Invar | 鉄:ニッケル = 1:1 | 1.2kK | 1.5kK | 18MPa | 20MPa | |
| はんだ(Solder) | 鉄:鉛 = 1:1 | 350K | 500K | 1MPa | 100MPa | |
| Electrum | 金:銀 = 1:1 | 800K | 100kK | 800kPa | 2.4MPa | |
| Constantan | 銅:ニッケル = 1:1 | 1kK | 100kK | 20MPa | 100MPa |
- 基本資源(鉄など) は Arc Furnace でも精錬可能
- 基本資源の精錬は鋼鉄のついでの状態で可能
stationeers/精錬.1659251055.txt.gz · 最終更新: 2022/07/31 07:04 by extrose