guideline:ゲーム別
文書の過去の版を表示しています。
目次
配信ガイドライン ゲーム別
ABC⇒アイウエオ順
beatmania IIDX infinitas
| 確認日 | 2022/10/22 |
|---|---|
| 公式サイト | https://p.eagate.573.jp/game/infinitas/2/index.html |
| 販売 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 開発 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 配信 | NG |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
ガイドライン定義なし
Beat Saber
| 販売 | Beat Games |
|---|---|
| 開発 | Beat Games |
| 配信 | NG |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
ガイドライン定義なし
加えて、違法なデータも多数出回っているため、ガイドラインを無視して配信していて、Beat Gamesから訴えが無かったとしても
純粋な著作権侵害で訴えられる可能性がある
配信していなくても、そういったデータを保有することは違法である
非公式データを入れるときは著作権に問題がないか十分確認すること
それがわからない、できない場合はそもそもそういったデータを使わないこと
違法データの例
- J-POP
- 他ゲームのBGM
- アニソン
これらが一個人に利用を許可することは通常はありえない
こうした曲を見かけても導入しない、プレイしないこと
Borderbreak
⇒ 株式会社セガ
ただしOP映像は配信不可と思われる (PS4 配信機能では撮影禁止区間に設定されている)
Castlevania Advance Collection
| 販売 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
|---|---|
| 開発 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 個人は条件なし、法人は利用申込が必要 |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | https://www.konami.com/games/castlevania/advance_collection/jp/ja/ugc_guideline |
CRAFTOPIA
| 販売 | 株式会社ポケットペア |
|---|---|
| 開発 | 株式会社ポケットペア |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 特定の記載必須(ガイドライン参照) |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTP67BiSRq7Llk4qf94tRv03TpabRkvoQvKcZ5xB5kTKiwKi49vSjRJFKBCsUjpEEGdj1LNNVo4k8ec/pub |
収益化については明言がない
DAEMON X MACHINA
| 販売 | 株式会社マーベラス |
|---|---|
| 開発 | FIRST STUDIO |
| 配信 | NG |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
https://togetter.com/li/1407944 の1件もあるので、逆に言えば許容されているとも言える
明言ではないので、削除を要求される可能性はある
DJMAX Respect V
| 販売 | NeoWiz Games Corporation |
|---|---|
| 開発 | NeoWiz Games Corporation |
| 配信 | NG |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
配信パートナのページ https://www.djmaxrespect.com/partner/2019/index.html は現在参照不可
ウマ娘 プリティーダービー
| 販売 | 株式会社Cygames |
|---|---|
| 開発 | 株式会社Cygames |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | https://umamusume.jp/streaming_guidelines/ |
Cygames とは少し違うため要確認
真・女神転生V
| 販売 | 株式会社アトラス |
|---|---|
| 開発 | 株式会社アトラス |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 個人のみ、法人不可 |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | 個人のみ、法人不可 |
| ガイドライン | https://www.atlus.co.jp/news/16585/ |
ただし配信禁止区間あり、ガイドライン参照
ソウルハッカーズ2
| 販売 | 株式会社アトラス |
|---|---|
| 開発 | 株式会社アトラス |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 個人のみ、法人不可 |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | 個人のみ、法人不可 |
| ガイドライン | https://www.atlus.co.jp/news/18962/ |
著作権表記要
デュエルマスターズプレイス
| 販売 | 株式会社タカラトミー |
|---|---|
| 開発 | 株式会社タカラトミー |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 個人のみ、法人不可 |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | 個人のみ、法人不可 |
| ガイドライン | https://dmps.takaratomy.co.jp/guideline/ |
天穂のサクナヒメ
| 販売 | 株式会社マーベラス |
|---|---|
| 開発 | EDELWEISS |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | ※詳細不明 |
| 収益化 | OK |
| 収益化条件 | ※詳細不明 |
| ガイドライン | https://twitter.com/nal_ew/status/1326070239797239809 |
サイトに記載なしだが、開発者が個人で発信して許可
ボンバーガール
| 販売 | 株式会社コナミアミューズメント |
|---|---|
| 開発 | 株式会社コナミアミューズメント |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | 個人のみ、法人は要申込 |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
| 公式サイト | https://p.eagate.573.jp/game/eacbg/bg/info/guideline.html |
遊戯王マスターデュエル
| 販売 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
|---|---|
| 開発 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 配信 | NG |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | - |
| 公式サイト | https://www.konami.com/yugioh/masterduel/jp/ja/ |
ガイドライン定義なし
夜廻
| 販売 | 株式会社日本一ソフトウェア |
|---|---|
| 開発 | 株式会社日本一ソフトウェア |
| 配信 | OK |
| 配信条件 | - |
| 収益化 | NG |
| 収益化条件 | - |
| ガイドライン | https://nippon1.jp/news/2021/20211029.html |
guideline/ゲーム別.1666426003.txt.gz · 最終更新: 2022/10/22 08:06 by extrose