cms2021:車種
文書の過去の版を表示しています。
目次
車種
※デザイン検討中
部位について
駆動
FF、FR、RR の3種
2021/10/6 時点では RF、4WD とミッドシップは無い
FR の場合、ドライブシャフトがつく
またギアボックスは細長いタイプになる
FF、RRの場合、ギアボックスは横向きのものになる
エンジンも横を向く
フロント足回り
だいたいプリセットが決まっている
ダブルウィッシュボーン は一番パーツ点数が多くなる
サスペンションはダブルウィッシュボーン、ゴムブッシュ点数は12になる
ノーマル はサスペンションが車体組付けのものになる
パーツ点数が減るのでゴムブッシュ点数は8点に減る
ブレーキは必ずブレーキパッドとベンチレーテッドブレーキディスクになる
リア足回り
4種ほどある
リーフスプリングの中でも、長いU型のものはゴムブッシュ点数は4点になる
ブレーキはドラムブレーキになる
リーフスプリングのうち、片側だけで支えているものはゴムブッシュは2点になる
リアもダブルウィッシュボーンとなるケースは RR に限るはず
近代車で FR、FF の場合はリーフスプリングか後述のノーマルになる
リアはノーマルの場合が一番部品点数が多くなる
ゴムブッシュも通常8点、小型8点と数を要する
車リスト
Atom 330
DLC 「Electric Car DLC」要
| モチーフ | テスラ Model3 |
| 車版 | 標準 |
| 工場タイヤサイズ | |
| ファクトリーリムタイプ | |
| 入手場所 | |
| エンジン | |
| 駆動 | RR |
| フロント足回り | ダブルウィッシュボーン |
| リア足回り | ダブルウィッシュボーン |
| ラジエーターファン | ファンハウジング |
| お金稼ぎ向け | |
Chieftain Bandit
| モチーフ | ポンティアック ファイヤーバードトランザム |
| 車版 | 標準 Shiv |
| 工場タイヤサイズ | |
| ファクトリーリムタイプ | |
| 入手場所 | |
| エンジン | V8 |
| 駆動 | RR |
| フロント足回り | ダブルウィッシュボーン |
| リア足回り | リーフスプリング |
| ラジエーターファン | エンジン組付け |
| お金稼ぎ向け | ○ |
CMS2018 から継続してお金稼ぎに向いた車種
Emden Jager
| モチーフ | フォルクスワーゲン ゴルフ |
| 車版 | 標準 TG |
| 工場タイヤサイズ | 175/70R13 |
| ファクトリーリムタイプ | リム レトロ10 |
| 入手場所 | オークション, 納屋, 廃品置場 |
| エンジン | I4 DOHC BFM I4 DOHC AQC I4 SOHC ABT I4 DOHC Supercharged I3 DOHC I3 DOHC Supercharged |
| 駆動 | FF |
| フロント足回り | ノーマル |
| リア足回り | ノーマル |
| ラジエーターファン | ファンハウジング |
| お金稼ぎ向け | × |
Hinata Kagura
| モチーフ | 三菱ランサーエボリューションVII |
| 車版 | 標準 SX |
| 工場タイヤサイズ | 255/30/R19 |
| ファクトリーリムタイプ | リム クラシック13 |
| 入手場所 | オークション, 納屋, 廃品置場 |
| エンジン | I4 SOHC 4×4 I4 DOHC 4×4 |
| 駆動 | FR |
| フロント足回り | ノーマル |
| リア足回り | ノーマル |
| ラジエーターファン | ファンハウジング |
| お金稼ぎ向け | ○ |
Morrena Bizzarini
| モチーフ | ランボルギーニ ディアブロ |
| 車版 | 標準\Spettacolo |
| 工場タイヤサイズ | 240/40R17, 335/35R17 |
| ファクトリーリムタイプ | リム モダン08 |
| 入手場所 | オークション, 納屋 |
| エンジン | V12 DOHC MRN |
| 駆動 | RR |
| フロント足回り | ダブルウィッシュボーン |
| リア足回り | ダブルウィッシュボーン |
| ラジエーターファン | ファンハウジング |
| お金稼ぎ向け | ○ |
Ribbsan Starline
| モチーフ | 日産スカイライン |
| 車版 | 標準 |
| 工場タイヤサイズ | 245/40/R18 |
| ファクトリーリムタイプ | リム クラシック11 |
| 入手場所 | 納屋、廃品置き場、オークション |
| エンジン | I6 DOHC BU2 I6 DOHC BU2 Turbo |
| 駆動 | FR |
| フロント足回り | ノーマル |
| リア足回り | ノーマル |
| ラジエーターファン | エンジン組付け |
| お金稼ぎ向け | ○ |
Sakura Supa
| モチーフ | トヨタ スープラ |
| 車版 | 標準 ZJX |
| 工場タイヤサイズ | |
| ファクトリーリムタイプ | |
| 入手場所 | |
| エンジン | |
| 駆動 | FR |
| フロント足回り | ノーマル |
| リア足回り | ノーマル |
| ラジエーターファン | エンジン組付け |
| お金稼ぎ向け | ○ |
Salem 1500
| モチーフ | フォード F-100 |
| 車版 | 標準 |
| 工場タイヤサイズ | 225/75R15 |
| ファクトリーリムタイプ | リム ベーシック01 |
| 入手場所 | 納屋、廃品置き場、オークション |
| エンジン | I6 OHV |
| 駆動 | FR |
| フロント足回り | ダブルウィッシュボーン |
| リア足回り | リーフスプリング |
| ラジエーターファン | エンジン組付け |
| お金稼ぎ向け | |
cms2021/車種.1633651344.txt.gz · 最終更新: 2021/10/08 00:02 by extrose





