cms2021:実績
実績
| ホイールバランサー | 5回 | Vulcanizer |
| 50回 | Professional vulcanizer | |
| ジャンク置き場 | 1回 訪れる | Welcome to the world of junk |
| 1台買う | Piece of junk | |
| 30台買う | Scavenger | |
| 納屋 | 1回 訪れる | First time at countryside |
| 30回 訪れる | Explorer | |
| 1台買う | Hidden Treasure | |
| 30台買う | Barn finder | |
| オークション | 5台落札 | Blind shot |
| 25台落札 | Gambler | |
| サロン | 1回訪問 | I like new shiny stuff |
| 1台購入 | Rich guy | |
| 修理(ボディパーツ) | 50個 | Smash! Bash! |
| 150個 | Sculptor | |
| 修理(パーツ) | 50個 | Handyman |
| 150個 | Regenerator | |
| 購入(パーツ) | 100個 | New and shiny |
| 3000個 | Reasonable and responsible | |
| 売却(パーツ) | 1000個 | So many unneeded parts |
| スクラップ化(パーツ) | 500個 | I like scraps |
| 2000個 | Scraps are my obsession | |
| 依頼 | 1回 | Job done! |
| 100回 | Hard worker | |
| 特殊依頼を全て完了 | Time for holidays | |
| XPボーナス 1回 | Life lesson | |
| CRボーナス 1回 | Good tip | |
| エンジン入れ替え | 1回 | New heart |
| 塗装 | 5回 | Amateur Painter |
| 60回 | Artist | |
| 修理(車全体)、売却 | 1台 | Car flipper |
| 50台 | Trader | |
| 5000CR以上の収益を得る | Little Steps | |
| 50000CR以上の利益を得る | Great roll | |
| テストパス | 1回 | Path full of stops |
| 25回 | Great habit | |
| レベル | 5 | I think i can fix it |
| 20 | I saw many things | |
| 50 | The Mechanic | |
| その他 | エンジンオイルを抜かずにオイルパンを外す | Slippery floor |
| テストトラックを完走 | Road tested | |
| レーストラックで1:50.00を切る | Racer boy | |
| ガレージ拡張を全て解放 | Like a boss | |
| スキルを全て取得 | Well trained | |
| ボルト10000個外す | Wrench Master | |
| 駐車場を10件にする | Parking boy |
困難な実績
多くは長くプレイしていれば手に入るが、いくつか難易度が高いものがあるので列挙する
Great roll
どんな車種でも達成可能ではない
利益の最も出る車両をジャンク置き場から回収することが必要
狙い目は Sakura Supa
Racer boy
このゲームの運転はおまけ程度のため、他レースゲーム同様にやろうとすると失敗する
原則として、「アクセル」と「ステアリング」は別々に行うこと
このゲームは同時に行うと極端に曲がりにくくなる
また、「サイドブレーキ」もありドリフト可能だが、このゲームのドリフトはアテにならないので使わない
従って、車両は低速時の加速性能が高いものを作製して挑むことになる
参考までに、Emden Jager で、チューニング可能なパーツを全て取り付け、ギアを調整することで1:49.00 は達成した
cms2021/実績.txt · 最終更新: 2021/10/07 07:29 by extrose