gunsmith:タブ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
| gunsmith:タブ [2021/10/09 01:30] extrose 作成 | gunsmith:タブ [2021/10/10 01:37] (現在) extrose [Staff Management] | ||
|---|---|---|---|
| 行 68: | 行 68: | ||
| また、研究開始時にお金がかかる\\ | また、研究開始時にお金がかかる\\ | ||
| 更に人も雇うので、それなりに収益が得られるようになった時に行うと良い | 更に人も雇うので、それなりに収益が得られるようになった時に行うと良い | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Market ==== | ||
| + | |||
| + | 原料を仕入れるためのタブ\\ | ||
| + | 原料をそのまま売ることもできるが、買値より売値のほうが高くなることはほぼ無いので使わないはず | ||
| + | |||
| + | **Resources** : 原料名\\ | ||
| + | **Owned** : 在庫\\ | ||
| + | **Average Buy Price** : 平均販売額、これより安い時に買うように\\ | ||
| + | **Buy Price** : 現在の販売額、平均販売額より安いと緑、高いと赤になる、緑の時に大量発注すると良い\\ | ||
| + | **Average Sell Price** : 平均売却額\\ | ||
| + | **Sell Price** : 現在の売却額 | ||
| + | |||
| + | 右下の「+」「-」、または直接入力で取引数量を決定し、BuyまたはSellボタンを押すことで取引が完了する\\ | ||
| + | |||
| + | こちらにもAutomation Rules がある\\ | ||
| + | ノウハウは Orderと同じ | ||
| + | |||
| + | Market と Order を自動化することで、放置による収益が得られる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Cookbook ==== | ||
| + | |||
| + | レシピブック\\ | ||
| + | 単純に何によって作られるかのみならず、どのような生産ラインが必要かまで書かれているので、\\ | ||
| + | 生産ラインを作りたいときは必読 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Finance ==== | ||
| + | |||
| + | 財務状況\\ | ||
| + | このタブでは何かをする様子はなく、単純に向上の財務状況を確認できるのみ | ||
| + | |||
| + | **Highest Wealth Reached** : 過去最高残高\\ | ||
| + | **Bankruptcy Threshold** : 倒産しきい値、これより残高が少なくなると工場は倒産してしまう(ゲームオーバー? | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Staff Management ==== | ||
| + | |||
| + | 人の雇用などはここで行う | ||
| + | |||
| + | **Management** : 人の雇用、解雇、割当\\ | ||
| + | **Line Control** : 現在持っているライン、人の割当とその場所へのワープができる\\ | ||
| + | **Henchmen** : ※一味という意味、確認中 | ||
| + | |||
| + | Management の Position は5種\\ | ||
| + | 選択して Recruit することで、道をとぼとぼ歩いて出社する | ||
| + | |||
| + | **Line Control Worker** : 生産ラインを操作する人、**この人が居ないと生産ラインが稼働しないので、財務状況問わず雇用が必須**\\ | ||
| + | **Mechanic** : 整備士、Patrol を設定することであるき回り、近くの機械を修理するようになる、**0.0.0.45d 時点、スタックするバグがあるので運用には注意すること**\\ | ||
| + | **Market Manager** : 原料売買を行ってくれる人、使い方は先述、**工場ごとに必要**\\ | ||
| + | **Orders Manager** : 依頼の受注と完了を行ってくれる人、使い方は先述、**全工場を統一して監視するため1データ中1人だけしか雇えない**\\ | ||
| + | **Researcher** : 研究者、研究を進められる、**全工場共通のため、最大10人まで** | ||
| + | |||
| + | 各人員の右側のActions で Fire staff を選べば解雇できる\\ | ||
| + | 解雇の費用はかからないが、雇用時に Hire cost がかかるので、むやみな雇用は無駄な出費を招く | ||
| + | |||
| + | 序盤では収益が不足するので、Line control Worker と Researcher 以外は雇わないほうが良い | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Globe ==== | ||
| + | |||
| + | 世界の工場展開を行う\\ | ||
| + | 様々な工場を拡張できるが、拡張する上で1つの工場は完全な自動化が成されていなければならない | ||
| + | |||
| + | **地域選択** : 対象の地域を選択すると下記が表示される\\ | ||
| + | |||
| + | * **Buy Expansion** : 追加の工場を入手する\\ | ||
| + | * **Facilities Plots** : 土地を入手する\\ | ||
| + | * **Basic Factory** : 工場を入手する、特化した性能はなく汎用的で安価\\ | ||
| + | * **Fabrics Factory** : Fabric に分類される機械の割引や維持費が25%減る\\ | ||
| + | * **Chemicals Factory** : Chemical に分類される機械に特化\\ | ||
| + | * **Firearms Factory** : Bullets And Firearms が対象\\ | ||
| + | * **Details** : 各工場の状態を確認できる\\ | ||
| + | * **Travel** : 対象の工場に移動する | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Notoriety ==== | ||
| + | |||
| + | 「悪名」\\ | ||
| + | チャリティ活動をすれば良くなるし、依頼で現物や職員に賄賂を送ったりすると悪評がついていく | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Factory Valuables === | ||
| + | |||
| + | 工場価値\\ | ||
| + | 銀行残高の他、資産とその価値を確認できる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 右側 ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Selection and Blueprints ==== | ||
| + | |||
| + | 範囲選択とブループリント(一括建設)\\ | ||
| + | 範囲選択したものは移動させたりできる | ||
| + | |||
| + | 範囲選択で移動させたとき、各機械の電源が落ち、All groups の Power on で反応しないバグがある\\ | ||
| + | 一旦Power off するとPower on できる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Manage Patrols ==== | ||
| + | |||
| + | 主にメカニックが歩く道を指定する\\ | ||
| + | 線を設定して Assigned 右側の数字を上げることで、メカニックが自動的に割当って指定した線のパトロールを開始する | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Repait Tool ==== | ||
| + | |||
| + | 修理モードに入る\\ | ||
| + | |||
| + | **1クリックあたり $1000** なので、機会を一台修理するとなったら、かならず100%まで回復させないと損をする\\ | ||
| + | また予防修理も無駄が大きくなるため「生産速度が落ちている」(機会の上に赤の▼がついている)ものに絞って処置を行う | ||
| + | |||
| + | 3個使い切ると謎のクールダウンがある | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Demolish Mode ==== | ||
| + | |||
| + | 解体モード\\ | ||
| + | 壁の解体や機械の撤去を行う | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Item Cues Tool ==== | ||
| + | |||
| + | 各アイテムのステータスを確認できるツール\\ | ||
| + | チュートリアルで使い方が学べる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Reset Pitch ==== | ||
| + | |||
| + | 視点のピッチ(水平面に対して縦の角度)をリセットする | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Rotate 90 clockwise ==== | ||
| + | |||
| + | 時計回り90度回す、そのまま | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Rotate 90 coutnter clockwise ==== | ||
| + | |||
| + | 反時計回り90度回す、そのまま | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 下側 ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Equipment ==== | ||
| + | |||
| + | 工場施設を置くときに選ぶ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Construction ==== | ||
| + | |||
| + | 工場施設を拡大するときに使う | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 左下(時計) ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 一時停止ボタン ==== | ||
| + | |||
| + | ショートカットはPキー\\ | ||
| + | 進捗を一時停止する | ||
gunsmith/タブ.1633743026.txt.gz · 最終更新: 2021/10/09 01:30 by extrose