ユーザ用ツール

サイト用ツール


stationners:調理

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
stationners:調理 [2022/08/14 01:35]
extrose [レシピ]
stationners:調理 [2022/08/14 01:58] (現在)
extrose [レシピ]
行 6: 行 6:
  
 ^ 品 ^ 食料値(Nutrition) ^ 制作手順 ^ ^ 品 ^ 食料値(Nutrition) ^ 制作手順 ^
 +| トマト | 15 | 栽培 |
 | 温めたトマト (Cooked tomato) | 25 | トマト(1) ⇒ レンジ | | 温めたトマト (Cooked tomato) | 25 | トマト(1) ⇒ レンジ |
 | トマトスープ (Tomato soup) | 290 | 温めたトマト(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |  | トマトスープ (Tomato soup) | 290 | 温めたトマト(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン | 
 +| 小麦 (Wheat) | 5 | 栽培 |
 +| えだまめ (Soybean) | 5 | 栽培 |
 +| 米 (Rice) | 3 | 栽培 |
 +| かぼちゃ (Pumpkin) | 50 | 栽培 |
 +| じゃがいも (Potato) | 10 | 栽培 |
 +| シダ (Fern) | 1 | 栽培 |
 +| とうもろこし (Corn) | 10 | 栽培 |
 +| Fenoxitone Powder | | シダ(?) ⇒ Reagent Processor ※0.2.3530.17210 時点 作成不可 |
 +| Fenoxitone | | Fenoxitone Powder |
 +| 大豆油(Soy Oil) | | 大豆 ⇒ Reagent Processor |
 +| 油 | | 大豆油 |
 +| 卵 | | にわとり (Entity chick) が産む (60~90秒間隔) |
 +| 牛乳 (Milk) | | 油(5) + Fenoxitone(5) ⇒ 科学研究台 |
 | ベイクドポテト | 40 | じゃがいも(1) ⇒ レンジ | | ベイクドポテト | 40 | じゃがいも(1) ⇒ レンジ |
 | トースト (Bread Loaf) | 100 | 小麦粉(200) + 油(5) ⇒ レンジ | | トースト (Bread Loaf) | 100 | 小麦粉(200) + 油(5) ⇒ レンジ |
行 27: 行 41:
 | コーンスープ | 190 | 焼いたコーン(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン | | コーンスープ | 190 | 焼いたコーン(5) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
 | かぼちゃスープ | 190 | 焼いたかぼちゃ(2) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン | | かぼちゃスープ | 190 | 焼いたかぼちゃ(2) + 空き缶(1) ⇒ 缶詰マシン |
- 
  
   * とりあえず生存するだけならトマトスープだけで十分   * とりあえず生存するだけならトマトスープだけで十分
 +  * にわとり(Entity Chick) は卵を 20-30度の空間に置いとくと孵化するとある
stationners/調理.1660440924.txt.gz · 最終更新: 2022/08/14 01:35 by extrose