ユーザ用ツール

サイト用ツール


stationeers:生産

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
stationeers:生産 [2022/08/22 03:37]
extrose
stationeers:生産 [2022/08/22 03:38] (現在)
extrose [Electronics Printer]
行 102: 行 102:
 |None|Kit (Advanced Packaging Machine)|||| |None|Kit (Advanced Packaging Machine)||||
 |None|Kit (Automated Oven)|||| |None|Kit (Automated Oven)||||
-|None|Kit (Autominer Small)||||フレーム 2x2 のサイズを自動で掘る装置、自走しないので掘り終わる度に解体と建設をしなければならない|+|None|Kit (Autominer Small)|||フレーム 2x2 のサイズを自動で掘る装置、自走しないので掘り終わる度に解体と建設をしなければならない|
 |None|Kit (Fridge Large)|||| |None|Kit (Fridge Large)||||
 |None|Kit (Fridge Small)|||| |None|Kit (Fridge Small)||||
行 120: 行 120:
 |Motherboard|Logic Motherboard|||| |Motherboard|Logic Motherboard||||
 |Cartridge|Medical Analyzer|||| |Cartridge|Medical Analyzer||||
-|Circuitboard|Mode Control|||| +|Circuitboard|Mode Control| | | | 
-|Cartridge|Network Analyzer|||ケーブルを参照することで電力が確認できる| +|Cartridge|Network Analyzer| | |ケーブルを参照することで電力が確認できる| 
-|Cartridge|Ore Scanner|||GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い| +|Cartridge|Ore Scanner| | |GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い| 
-|Cartridge|Ore Scanner (Color)|||| +|Cartridge|Ore Scanner (Color)| | | | 
-|None|Pipe Bender Mod|||Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする| +|None|Pipe Bender Mod| | |Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする| 
-|None|Portable Composter|||| +|None|Portable Composter| | | | 
-|Circuitboard|Power Control||||+|Circuitboard|Power Control| | | |
 |||||| ||||||
  
 ※追記中 ※追記中
  
stationeers/生産.1661139465.txt.gz · 最終更新: 2022/08/22 03:37 by extrose