ユーザ用ツール

サイト用ツール


stationeers:生産

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
stationeers:生産 [2022/08/21 23:47]
extrose 作成
stationeers:生産 [2022/08/22 03:38] (現在)
extrose [Electronics Printer]
行 62: 行 62:
 |Steel Frames | | |土台、一部機器は土台の上にしか置けない | |Steel Frames | | |土台、一部機器は土台の上にしか置けない |
 |Steel Sheets | | |建造物や機器の構築に使用される | |Steel Sheets | | |建造物や機器の構築に使用される |
 +
 +----
 +
 +===== Electronics Printer =====
 +
 +^カテゴリ ^Kit名        ^アイテム名    ^材料      ^用途        ^
 +|Appliance|Chemistry Station||||
 +|Appliance|Microwave|||電子レンジ、食品の調理に、Tableから電力を取る|
 +|Appliance|Paint Mixer||||
 +|Appliance|Reagent Processor||||
 +|Helmet|Headlamp||||
 +|Circuitboard|Advanced Airlock||||
 +|Circuitboard|Air Control||||
 +|Circuitboard|AIrlock|||エアロックを提供する、チュートリアル参照|
 +|Appliance|Appliance Desk Lamp Left||||
 +|Appliance|APpliance Desk Lamp Right||||
 +|Cartridge|Atmos Analyzer|||部屋、外気、パイプ内の気体、液体を分析する|
 +|None|Autolathe Printer Mod|||Autolathe の Tierを2にする|
 +|Appliance|Basic Packaging Machine|||食品の調理に、Tableから電力を取る|
 +|Battery|Battery Cell (Large)|||バッテリー、最も使うことになる、Smallは全てこれに置き換えで|
 +|Battery|Battery Cell (Nuclear)||||
 +|Battery|Battery Cell (Small)|||バッテリー、よほどのことがない限り、Largeへの換装を|
 +|None|Battery Charger Small|||壁必須、バッテリーを充電する、2スロット|
 +|Battery|Battery Wireless Cell||||
 +|Battery|Battery Wireless Cell (Big)||||
 +|Motherboard|Communications Motherboard||||
 +|Cartridge|Configuration||||
 +|Data Disk|Data Disk|||対応した機器(Consoleなど)に刺すと設定モードにするためのキー|
 +|Circuitboard|Door Control||||
 +|None|Electronic Parts|||主に建造物を構築する際に使用する、中間パーツ的立ち位置|
 +|None|Electronic Printer Mod|||Electronic Printer の Tier を 2 にする|
 +|Cartridge|GPS||||
 +|Circuitboard|Gas Display|||ガスの圧力と温度をモニターできる、種類は判別できない|
 +|Circuitboard|Graph Display||||
 +|Circuitboard|Hash Display||||
 +|Motherboard|IC Editor Motherboard||||
 +|Programmable Chip|Integrated Circuit (IC10)||||
 +|None|Kit (Advanced Composter)||||
 +|None|Kit (Advanced Packaging Machine)||||
 +|None|Kit (Automated Oven)||||
 +|None|Kit (Autominer Small)|||フレーム 2x2 のサイズを自動で掘る装置、自走しないので掘り終わる度に解体と建設をしなければならない|
 +|None|Kit (Fridge Large)||||
 +|None|Kit (Fridge Small)||||
 +|None|Kit (Glow Light)|||太陽光と同じ効果、栽培に使う、必須|
 +|None|Kit (Harvie)||||
 +|None|Kit (OGRE)||||
 +|None|Kit (Power Transmitter Omni)||||
 +|None|Kit (Power Transmitter)||||
 +|None|Kit (Rover Mk I)||||
 +|None|Kit (SDB Silo)||||
 +|None|Kit (Solar Panel Basic Heavy)||||
 +|None|Kit (Solar Panel Basic)|||ソーラーパネル、平置き専用、Moonでは初期支給|
 +|None|Kit (Upright Wind Turbine)||||
 +|None|Kit (Weather Station)||||
 +|None|Kit (Wind Turbine)||||
 +|None|Kit Research Machine||||
 +|Motherboard|Logic Motherboard||||
 +|Cartridge|Medical Analyzer||||
 +|Circuitboard|Mode Control| | | |
 +|Cartridge|Network Analyzer| | |ケーブルを参照することで電力が確認できる|
 +|Cartridge|Ore Scanner| | |GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い|
 +|Cartridge|Ore Scanner (Color)| | | |
 +|None|Pipe Bender Mod| | |Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする|
 +|None|Portable Composter| | | |
 +|Circuitboard|Power Control| | | |
 +||||||
 +
 +※追記中
  
stationeers/生産.1661125640.txt.gz · 最終更新: 2022/08/21 23:47 by extrose