ユーザ用ツール

サイト用ツール


stationeers:生産

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
stationeers:生産 [2022/08/22 03:38]
extrose [Electronics Printer]
stationeers:生産 [2022/08/22 03:38] (現在)
extrose [Electronics Printer]
行 120: 行 120:
 |Motherboard|Logic Motherboard|||| |Motherboard|Logic Motherboard||||
 |Cartridge|Medical Analyzer|||| |Cartridge|Medical Analyzer||||
-|Circuitboard|Mode Control|||| +|Circuitboard|Mode Control| | | | 
-|Cartridge|Network Analyzer|||ケーブルを参照することで電力が確認できる| +|Cartridge|Network Analyzer| | |ケーブルを参照することで電力が確認できる| 
-|Cartridge|Ore Scanner|||GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い| +|Cartridge|Ore Scanner| | |GPR必須、鉱石の位置をおおよそ特定する、0.2.3545.17252 時点、位置がズレているので、結局これを見るよりブランチマイニングのほうが効率が良い| 
-|Cartridge|Ore Scanner (Color)|||| +|Cartridge|Ore Scanner (Color)| | | | 
-|None|Pipe Bender Mod|||Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする| +|None|Pipe Bender Mod| | |Hydrauric Pipe Bender の Tier を 2にする| 
-|None|Portable Composter|||| +|None|Portable Composter| | | | 
-|Circuitboard|Power Control||||+|Circuitboard|Power Control| | | |
 |||||| ||||||
  
 ※追記中 ※追記中
  
stationeers/生産.txt · 最終更新: 2022/08/22 03:38 by extrose