stationeers:アイテム一覧
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
| stationeers:アイテム一覧 [2022/08/21 23:50] extrose [Cable Coil] | stationeers:アイテム一覧 [2022/09/20 23:37] (現在) extrose [Deep Miner] | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| * 一部機器の構築にも使用される | * 一部機器の構築にも使用される | ||
| * 信号も送ることができるので、データネットワーク用に使うと経済的 | * 信号も送ることができるので、データネットワーク用に使うと経済的 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Centrifuge ===== | ||
| + | |||
| + | 遠心分離機\\ | ||
| + | Reagent Mix、Dirty Ore の分離に使う | ||
| + | |||
| + | * 0.2.3619.17630 からグラフィック変更 | ||
| + | * 0.2.3619.17630 から仕様が変更された | ||
| + | * 起動直後は回転数が低く、効率が悪い | ||
| + | * 100rpm に到達すると効率が上がる | ||
| + | * この都合で、必要時だけ起動する、とすると効率が悪くなる、電力を許すなら常時稼働させても良いかもしれない | ||
| + | * 0.2.3619.17630 より前では、遠心分離をかけた瞬間に分離後のアイテムが得られたが、以後は1個ずつプロセスするようになり効率が悪くなった | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Deep Miner ===== | ||
| + | |||
| + | 0.2.3619.17630 追加\\ | ||
| + | 岩盤を掘削して Dirty Ore を得る | ||
| + | |||
| + | * 地表の設置でも良い | ||
| + | * 90秒毎に10個ほどの Dirty Ore が入手できる | ||
| + | * Stationeers の数少ない放置要素 | ||
| + | * Mars などで放置する場合は磁気嵐によるソーラーの被害にご注意 | ||
| + | * このゲームの特性上、排出されたアイテムを一時格納することができないため、排出口の付近に穴を掘ったり、壁を置くなどして Dirty Ore を保持するような形が必要になる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Dirty Ore ===== | ||
| + | |||
| + | 0.2.3619.17630 追加\\ | ||
| + | Deep Miner によって90毎に得られる | ||
| + | |||
| + | * Centrifuge にかけると何らかの資源になる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Locker ===== | ||
| + | |||
| + | 収納、マイクラでいうチェスト | ||
| + | |||
| + | * 9種類ぐらいある、[[stationeers: | ||
| + | * Minecraft 工業Mod みたいなアイテム投入機能はない | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Reagent Mix ===== | ||
| + | |||
| + | 混合物、Centrifuge での分離や、精錬しての合金化が必要 | ||
| + | |||
| + | * 0.2.3619.17630 でグラフィックが変わった | ||
| + | * 0.2.3619.17630 になってから含まれる成分がアイテム状態でもわかるようになった | ||
| + | * それまではかまどに入れるなどで調べることができた | ||
| ---- | ---- | ||
stationeers/アイテム一覧.1661125838.txt.gz · 最終更新: 2022/08/21 23:50 by extrose