gunsmith:攻略メモ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
| gunsmith:攻略メモ [2021/10/09 19:10] extrose | gunsmith:攻略メモ [2021/10/10 01:59] (現在) extrose [工場規模拡大] | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| あくまでメモなのであしからず | あくまでメモなのであしからず | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 攻略にあたって ===== | ||
| + | |||
| + | * 製造するものは可能であれば一種に限定する、最序盤なら Combat Trousers が最も扱いやすい | ||
| + | * 様々なものを手広く生産しても、Order で依頼されるものはランダムなので、運次第では在庫過多や不足になり、不安定となる | ||
| + | * ゲームバランスの調整が必要な箇所と思われるが・・・ | ||
| + | |||
| + | * Henchman アップデートにより、Order の中に Rewards が混じるので、Orders Manager を雇っていても一覧の手動メンテナンスは必要 | ||
| + | * Rewards は Henchman を扱わないならお金にもならないもの、この依頼の完遂を優先してしまうと、銀行残高がいつまでも貯まらず減っていく一方となる | ||
| + | |||
| + | * しばらく放置してプラスに転向しない場合は何らかの問題がある、分析して改善すること | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 30: | 行 43: | ||
| * 研究を進めて開発可能な品を増やす | * 研究を進めて開発可能な品を増やす | ||
| + | * 種類を増やしても、**販売する品は限定したほうが良い** | ||
| + | * Order で要求される品が散逸し、在庫過多になったり、逆に不足したりする、手数が必要な品を混同して要求される場合もあり、依頼完遂まで時間がかかったりして収入が不安定になりがち | ||
| + | * 全研究が完了したら Researcher は全員解雇し、Research Station も維持費がかかるので撤去する | ||
| * ある程度収入が得られる状況になったら、研究のうちライセンスの条件となる政府に絞って販売を行う | * ある程度収入が得られる状況になったら、研究のうちライセンスの条件となる政府に絞って販売を行う | ||
| * 個別研究より効率が良いため | * 個別研究より効率が良いため | ||
| * Market Manager, Order Manager を雇って販売を自動化 | * Market Manager, Order Manager を雇って販売を自動化 | ||
| + | * Order Manager は一人雇えば全工場を見てくれる | ||
| + | * 逆にそれが融通の悪さでもある、各工場で特化した生産をし、それぞれの工場で受ける依頼を限っていく、ということができれば先述のOrderの問題は発生しないのだが・・・ | ||
| * Mechanic を雇って修理自動化 | * Mechanic を雇って修理自動化 | ||
| * スタックするバグがあるので注意が必要 | * スタックするバグがあるので注意が必要 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 工場規模拡大 ===== | ||
| + | |||
| + | * Globe を参照して工場を増やす | ||
| + | * このときも先述の Order の仕様を考慮して製造するものを検討する | ||
| + | * 即ち、Order を進めるにあたって、工場は随時作り変えが必要となる | ||
gunsmith/攻略メモ.1633806624.txt.gz · 最終更新: 2021/10/09 19:10 by extrose