gunsmith:タブ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
| gunsmith:タブ [2021/10/09 02:35] extrose | gunsmith:タブ [2021/10/10 01:37] (現在) extrose [Staff Management] | ||
|---|---|---|---|
| 行 122: | 行 122: | ||
| **Line Control Worker** : 生産ラインを操作する人、**この人が居ないと生産ラインが稼働しないので、財務状況問わず雇用が必須**\\ | **Line Control Worker** : 生産ラインを操作する人、**この人が居ないと生産ラインが稼働しないので、財務状況問わず雇用が必須**\\ | ||
| - | **Mechanic** : 整備士、Patrol を設定することであるき回り、近くの機械を修理するようになる、**0.0.0.45d 時点、スタックするバグがあるので雇わないこと**\\ | + | **Mechanic** : 整備士、Patrol を設定することであるき回り、近くの機械を修理するようになる、**0.0.0.45d 時点、スタックするバグがあるので運用には注意すること**\\ |
| - | **Market Manager** : 原料売買を行ってくれる人、使い方は先述\\ | + | **Market Manager** : 原料売買を行ってくれる人、使い方は先述、**工場ごとに必要**\\ |
| - | **Orders Manager** : 依頼の受注と完了を行ってくれる人、使い方は先述\\ | + | **Orders Manager** : 依頼の受注と完了を行ってくれる人、使い方は先述、**全工場を統一して監視するため1データ中1人だけしか雇えない**\\ |
| - | **Researcher** : 研究者、研究を進められる | + | **Researcher** : 研究者、研究を進められる、**全工場共通のため、最大10人まで** |
| 各人員の右側のActions で Fire staff を選べば解雇できる\\ | 各人員の右側のActions で Fire staff を選べば解雇できる\\ | ||
| 行 138: | 行 138: | ||
| 世界の工場展開を行う\\ | 世界の工場展開を行う\\ | ||
| 様々な工場を拡張できるが、拡張する上で1つの工場は完全な自動化が成されていなければならない | 様々な工場を拡張できるが、拡張する上で1つの工場は完全な自動化が成されていなければならない | ||
| + | |||
| + | **地域選択** : 対象の地域を選択すると下記が表示される\\ | ||
| + | |||
| + | * **Buy Expansion** : 追加の工場を入手する\\ | ||
| + | * **Facilities Plots** : 土地を入手する\\ | ||
| + | * **Basic Factory** : 工場を入手する、特化した性能はなく汎用的で安価\\ | ||
| + | * **Fabrics Factory** : Fabric に分類される機械の割引や維持費が25%減る\\ | ||
| + | * **Chemicals Factory** : Chemical に分類される機械に特化\\ | ||
| + | * **Firearms Factory** : Bullets And Firearms が対象\\ | ||
| + | * **Details** : 各工場の状態を確認できる\\ | ||
| + | * **Travel** : 対象の工場に移動する | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 166: | 行 177: | ||
| 範囲選択で移動させたとき、各機械の電源が落ち、All groups の Power on で反応しないバグがある\\ | 範囲選択で移動させたとき、各機械の電源が落ち、All groups の Power on で反応しないバグがある\\ | ||
| 一旦Power off するとPower on できる | 一旦Power off するとPower on できる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Manage Patrols ==== | ||
| + | |||
| + | 主にメカニックが歩く道を指定する\\ | ||
| + | 線を設定して Assigned 右側の数字を上げることで、メカニックが自動的に割当って指定した線のパトロールを開始する | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Repait Tool ==== | ||
| + | |||
| + | 修理モードに入る\\ | ||
| + | |||
| + | **1クリックあたり $1000** なので、機会を一台修理するとなったら、かならず100%まで回復させないと損をする\\ | ||
| + | また予防修理も無駄が大きくなるため「生産速度が落ちている」(機会の上に赤の▼がついている)ものに絞って処置を行う | ||
| + | |||
| + | 3個使い切ると謎のクールダウンがある | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Demolish Mode ==== | ||
| + | |||
| + | 解体モード\\ | ||
| + | 壁の解体や機械の撤去を行う | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Item Cues Tool ==== | ||
| + | |||
| + | 各アイテムのステータスを確認できるツール\\ | ||
| + | チュートリアルで使い方が学べる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Reset Pitch ==== | ||
| + | |||
| + | 視点のピッチ(水平面に対して縦の角度)をリセットする | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Rotate 90 clockwise ==== | ||
| + | |||
| + | 時計回り90度回す、そのまま | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Rotate 90 coutnter clockwise ==== | ||
| + | |||
| + | 反時計回り90度回す、そのまま | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 下側 ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Equipment ==== | ||
| + | |||
| + | 工場施設を置くときに選ぶ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Construction ==== | ||
| + | |||
| + | 工場施設を拡大するときに使う | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 左下(時計) ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 一時停止ボタン ==== | ||
| + | |||
| + | ショートカットはPキー\\ | ||
| + | 進捗を一時停止する | ||
gunsmith/タブ.1633746922.txt.gz · 最終更新: 2021/10/09 02:35 by extrose