cms2021:依頼
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
| cms2021:依頼 [2021/10/27 01:54] extrose | cms2021:依頼 [2021/11/03 09:22] (現在) extrose [ストーリー] | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| ===== タスクの種類 ===== | ===== タスクの種類 ===== | ||
| - | ==== ブレーキ異常 | + | ==== サスペンションが緩んでいます |
| - | ブレーキ系 | + | サスペンションと言うが足回りの修理となる |
| + | |||
| + | ==== ブレーキ異常 ==== | ||
| ==== ブレーキ性能が悪いです ==== | ==== ブレーキ性能が悪いです ==== | ||
| 行 47: | 行 49: | ||
| ==== ギアボックスの総点検と修理 ==== | ==== ギアボックスの総点検と修理 ==== | ||
| - | |||
| - | ギアボックス、及びその内部(クラッチ系) | ||
| ==== トランスミッションの音が大きいです ==== | ==== トランスミッションの音が大きいです ==== | ||
| - | ギアボックスと親しい\\ | + | ギアボックス、及びその内部(クラッチ系) |
| - | こちらもクラッチ系を含む | + | |
| ==== オイル交換 ==== | ==== オイル交換 ==== | ||
| 行 59: | 行 58: | ||
| ここで言うオイルは必ずエンジンオイル\\ | ここで言うオイルは必ずエンジンオイル\\ | ||
| 抜き取りが必須 | 抜き取りが必須 | ||
| + | |||
| + | ==== ボディ部品を修理 ==== | ||
| + | |||
| + | ボディパーツの修理 | ||
| ==== その他のタスク ==== | ==== その他のタスク ==== | ||
| 行 64: | 行 67: | ||
| |クーラント液を補充する|クーラントを補充| | |クーラント液を補充する|クーラントを補充| | ||
| |パワーステアリング液の補充|パワーステアリング液の補充| | |パワーステアリング液の補充|パワーステアリング液の補充| | ||
| + | |パワーステアリング液を交換します|排出して補充| | ||
| |ブレーキ液を補充する|ブレーキサーボにブレーキオイルを補充| | |ブレーキ液を補充する|ブレーキサーボにブレーキオイルを補充| | ||
| |フロントガラス液を補充する|フロントガラス液を補充| | |フロントガラス液を補充する|フロントガラス液を補充| | ||
| + | |フロントガラス洗浄液を交換します|排出して補充| | ||
| |車のパワーを上げる|チューンナップパーツをつけ、車のパワーを上げる| | |車のパワーを上げる|チューンナップパーツをつけ、車のパワーを上げる| | ||
| 行 105: | 行 110: | ||
| |21|[[CMS2021: | |21|[[CMS2021: | ||
| |22|[[CMS2021: | |22|[[CMS2021: | ||
| + | |23|[[CMS2021: | ||
| + | |24|[[CMS2021: | ||
| + | |25|[[CMS2021: | ||
| + | |26|[[CMS2021: | ||
| + | |27|[[CMS2021: | ||
cms2021/依頼.1635299682.txt.gz · 最終更新: 2021/10/27 01:54 by extrose