機械:大型:logistics_core
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 両方とも次のリビジョン | ||
| 機械:大型:logistics_core [2020/06/08 05:29] extrose | 機械:大型:logistics_core [2020/06/08 05:33] (現在) extrose | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== Logistics Core (ロジスティクスコア/ | ||
| + | |||
| + | バージョン: | ||
| + | |||
| + | ※記述中 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | |||
| + | Buildcraft のアドオンである Logistics Pipe のような役割を行うために必要な中枢装置 | ||
| + | |||
| + | * 各スペックが最低限1必要となる | ||
| + | * 即ち、最小スペックは Versatile Quadcore Processor Unit 1個のみを中に配置した場合となる | ||
| + | * 内部に詰め込む Quadcore Processor Unit によってスペックが変化する | ||
| + | * Logic Quadcore Processor Unit | ||
| + | * 処理回数が 4 上がる | ||
| + | * Control Quadcore Processor Unit | ||
| + | * ネットワークの距離が 4m 拡張される | ||
| + | * Storage Quadcore Processor Unit | ||
| + | * バッファサイズが 4スタック または 64000L 拡張される | ||
| + | * Conversion Quadcore Processor Unit | ||
| + | * 出力が 4スタック または 64000L 拡張される | ||
| + | * Versatile Quadcore Processor Unit | ||
| + | * 処理回数が 1 上がる | ||
| + | * ネットワークの距離が 1m 拡張される | ||
| + | * バッファサイズが 1スタック または 16000L 拡張される | ||
| + | * 出力が 1スタック または 16000L 拡張される | ||
| + | * EUの入力をある程度蓄積する内部ストレージを保有 | ||
| + | * 状態を知りたい場合、Logistics Core を素手で右クリック | ||
| + | * どのコアが搭載されているかもわかる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 利用について ===== | ||
| + | |||
| + | * Logistics Wire で結線する | ||
| + | * Logistics Wire で結線された先に Logistics Core は1つ以上無ければならない | ||
| + | * Logistics Wire に Logistics とつくカバーを取り付けることで、アイテムの転送が可能になる | ||
| + | * アイテムパイプで行っていることと同じ、だが Logistics Core のスペック次第では高速伝送が可能となる | ||
| + | |||
| + | ==== 例 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Logistics Wire に Generic Logstics Import Bus を装着\\ | ||
| + | それに面するようにチェストを配置 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Logistics Wire に Generic Logstics Export Bus を装着\\ | ||
| + | それに面するようにチェストを配置 | ||
| + | |||
| + | こうすることで、 Import Bus に面したチェストにアイテムを入れると、Export Bus側に転送されるようになる | ||
| + | |||
| + | ==== 例2 ==== | ||
| + | |||
| + | Filter とつくカバーを用いれば伝送するものをフィルタリングできる | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | スクリーンショットは Generic Logistics Import Bus に面したチェストに Cobblestone と Chest を投入した結果 | ||
| + | |||
| + | Export Bus 側のカバーを「Filtered Logistics Export Bus (Item)」にし、チェストを持った状態でカバーを右クリック、チェストのみでフィルタリングされるよう設定した\\ | ||
| + | そのため、チェストだけが転送された結果となる | ||
| + | |||
| + | ==== 例3 ==== | ||
| + | |||
| + | Logistics Mass Storage をつないだ場合、カバーを使わず、自動仕分けされる | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Import Bus に面したチェストにチェストを投入すると、Logistics Mass Storage に自動的に格納される | ||
| + | |||
| + | ==== 例4 ==== | ||
| + | |||
| + | Storage Bus とは、例えば伝送先が満杯のときの一時蓄えとして扱われる | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | こちらは Export Bus 側 (Filterではない)\\ | ||
| + | チェストは満杯である | ||
| + | |||
| + | このとき、通常は Import Bus 側にアイテムを置いても伝送されない | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Storage Bus につないだ物がある場合、Import Bus から一時的に受け取って蓄えておくバッファができる\\ | ||
| + | ここにあるアイテムは、伝送先に空きができると自動的に伝送される | ||
機械/大型/logistics_core.txt · 最終更新: 2020/06/08 05:33 by extrose