機械:大型:gas_turbine
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 両方とも次のリビジョン | ||
| 機械:大型:gas_turbine [2020/06/02 02:49] extrose | 機械:大型:gas_turbine [2020/06/09 06:19] (現在) extrose [配置] | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== Gas Turbine (ガスタービン) ====== | ||
| + | バージョン: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Structure: | ||
| + | 3x3x4 of the Block you crafted this one with | ||
| + | Main centered on the 3x3 facing outward | ||
| + | Input only possible at frontal 3x3 | ||
| + | Exhaust gas has to be removed! | ||
| + | Energy OUT: nn RU/t (nn to nn) | ||
| + | Effiency: 66.66% | ||
| + | Use Magnifying Glass to see Details | ||
| + | Use Wrench to set Facing | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | |||
| + | ガスを投入して RU/t を生み出す大型機械\\ | ||
| + | 説明文が機械を正しく説明していないため、クリエイティブで仕様を要確認すること | ||
| + | |||
| + | * Exhaust Gas removed とあるように、甚大な量のガスを消耗して稼働する | ||
| + | * 記述がないが、Fluid OUT が存在する、内部インベントリに液体が蓄積すると稼働が停止する | ||
| + | * どのガスが何を作るかはNEIでレシピ「Gas Fuels」を参照 | ||
| + | * パイプにポンプカバーをつけて搬出できるが、どの液体を搬出するのか指定しないと、パイプに流れる液体が都度変わってしまうので、要考慮 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 配置 ===== | ||
| + | |||
| + | 説明文では「これをクラフトしたブロックを 3x3x4 に置き、3x3面の中央にメインを置く」と書かれているが、これだけでぱっとは分からない不適切な説明となっている\\ | ||
| + | 例えば、「[[アイテム: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 111 111 111 1: Dense Wall | ||
| + | 111 111 111 2: Gas Turbine Main Housing | ||
| + | 111 111 111 | ||
| + | 111 121 111 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 素材 ==== | ||
| + | |||
| + | 求め方は、Gas Turbing Main Housing をクラフトする際に使う「Steam Turbing Main Housing」の、更にクラフトに使う「Dense Wall」でわかる | ||
| + | |||
| + | ^Gas Turbing Main Housing^Dense Wall^ | ||
| + | |Magnalium|Stainless Steel| | ||
| + | |Trinitanium|Titanium| | ||
| + | |Graphine|Tungsten Steel| | ||
| + | |Vibramantium|Adamantium| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 消耗量 ====== | ||
| + | |||
| + | Gas Fuels によれば、Natural Gas を用いた場合、 1920 GU(5L) を 64 GU/t で消耗するとのこと | ||
| + | これは Magnalium の場合に 3.125 秒で 1000L を消耗することになる | ||
| + | |||
| + | Oilから入手できる Butane、Propane を利用すれば 1000L あたりの消耗量はもう少し伸びるが、大きいことに変わりない | ||
| + | |||
| + | 利用にあたっては、十分な原料確保が必要となる\\ | ||
| + | Natural Gas 回収拠点を多数確保するか、OIl 採取においても同様に確保するか、或いは両方とも活用する | ||
機械/大型/gas_turbine.txt · 最終更新: 2020/06/09 06:19 by extrose