機械:大型:fusion_reactor_核融合炉
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 両方とも次のリビジョン | ||
機械:大型:fusion_reactor_核融合炉 [2020/06/08 04:13] extrose [必要なもの] | 機械:大型:fusion_reactor_核融合炉 [2020/06/09 02:24] (現在) extrose [必要なもの] | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== Fusion Reactor (核融合炉) ====== | ||
+ | |||
+ | バージョン: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Fusion Reactor | ||
+ | Structure: | ||
+ | For Construction Instructions read the Manual or the GUI. | ||
+ | 144 Iridium Coils, 576 Regular Tungstensteel Walls, 50 Ventilation Units. | ||
+ | 36 Regular Stainless Steel Walls, 53 Galvanized Steel Walls. | ||
+ | 3 Versatile, 12 Logic and 12 Control Quadcore Processing Units. | ||
+ | Energy Output at the Eletric Interfaces | ||
+ | Laser Input at the ' | ||
+ | Items and Fluids are handeled at the normal Walls | ||
+ | Recipes: Fusion Reactor | ||
+ | Use Screwdriver to toggle Modes | ||
+ | Use Soft Hammer to Reset | ||
+ | Use Magnifying Glass to see Details | ||
+ | Use Wrench to set Facing | ||
+ | Blast Resistance: 12.5 (Creeper Proof) | ||
+ | Tool to Harvest: Wrench (2) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== 概要 ===== | ||
+ | |||
+ | 核融合により別の物質を生み出す | ||
+ | Gregtech 6.12.02 時点のエンドコンテンツ | ||
+ | |||
+ | 物質は原子核があり、陽子、中性子で構成される\\ | ||
+ | 陽子の数、中性子を増やしたり減らしたりして物質を変化させることができるのが核融合である | ||
+ | |||
+ | これだけ見れば理論上どのような物質も生み出せると言えるが、現実にはそれは極めて難しく2020年時点では可能ではない | ||
+ | |||
+ | ==== 搬入出 ==== | ||
+ | |||
+ | * EU をEU面から出力する | ||
+ | * ガラスとなっている面にLUを浴びせる必要がある | ||
+ | * 通常の壁ならどこからでも搬入出可能 | ||
+ | |||
+ | ==== 用途 ==== | ||
+ | |||
+ | * LUを用いて EUが生産できる | ||
+ | * だが、LUを生成するのにEUを使うため、発電機としては利用しづらい、副産物としてみるべき | ||
+ | * Deuterium を用いたレシピを使うと 5.6M の充電ができた、Battery Box 自身にも充電されることから、おおよそ要求エネルギー量分の充電ができると見て良い | ||
+ | * LUの要求は 8192 で、これをいきなり放出できるものがないため、通常は Crystal Charger を用いることになる | ||
+ | * 一応 1024 LU/t を 8発 で満たすが、エネルギー消耗も大きいため、EV時代では取り回しにくい | ||
+ | |||
+ | * 核融合の生産物は核融合ならではのものもある | ||
+ | * だがどれも実用的ではない、過去バージョンにあった Plasma Helium などが存在せず、またPlasma Generator もないため、発電機用燃料の生産にも使わない | ||
+ | * Fluorine (フッ素) 生産が唯一実用的だが、Clayium があれば Blue Topaz の生産が用意なので、Electrolyzer に役割を持っていかれる | ||
+ | * Vibranium の生産は唯一の手段、Steelなどと合わせると超耐久力を持つツール郡が生産できるが、実用途としてはTungstensteelなどで十分 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== 配置 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 必要なもの ==== | ||
+ | |||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[アイテム: | ||
+ | * [[機械: | ||
+ | * [[機械: | ||
+ | * [[機械: | ||
+ | |||
+ | ==== 配置図 ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | GUI左側で示されている\\ | ||
+ | 上から | ||
+ | |||
+ | 1、5層目\\ | ||
+ | 2、4層目\\ | ||
+ | 3層目 | ||
+ | |||
+ | の図になっている | ||
+ | |||
+ | ==== 1、5層 ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ------------------- | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | ------1111111------ | ||
+ | -----111111111----- | ||
+ | ----111-----111---- | ||
+ | ---111-------111--- | ||
+ | --111---------111-- | ||
+ | -111---44444---111- | ||
+ | -111---45554---111- | ||
+ | -111---45554---111- | ||
+ | -111---45554---111- | ||
+ | -111---44444---111- | ||
+ | --111---------111-- | ||
+ | ---111-------111--- | ||
+ | ----111-----111---- | ||
+ | -----111111111----- | ||
+ | ------1111111------ | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | ------------------- | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 2、4層 ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | ------1111111------ | ||
+ | -----112222211----- | ||
+ | ----11211111211---- | ||
+ | ---1121111111211--- | ||
+ | --11211-----11211-- | ||
+ | -11211-------11211- | ||
+ | 11211--45554--11211 | ||
+ | 11211--57675--11211 | ||
+ | 11211--56865--11211 | ||
+ | 11211--57675--11211 | ||
+ | 11211--45554--11211 | ||
+ | -11211-------11211- | ||
+ | --11211-----11211-- | ||
+ | ---1121111111211--- | ||
+ | ----11211111211---- | ||
+ | -----112222211----- | ||
+ | ------1111111------ | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 3層 ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | ------1222221------ | ||
+ | -----123333321----- | ||
+ | ----12322222321---- | ||
+ | ---1232111112321--- | ||
+ | --12321--4--12321-- | ||
+ | -12321---4---12321- | ||
+ | 12321--45454--12321 | ||
+ | 12321--56765--12321 | ||
+ | 1232144478744412321 | ||
+ | 12321--56765--12321 | ||
+ | 12321--45954--12321 | ||
+ | -12321-------12321- | ||
+ | --12321-----12321-- | ||
+ | ---1232111112321--- | ||
+ | ----12322222321---- | ||
+ | -----123333321----- | ||
+ | ------1222221------ | ||
+ | -------11111------- | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== レシピ ===== | ||
+ | |||
+ | ^原料^^詳細^^^^^^完成品^備考^ | ||
+ | ^アイテム名^Selector Tag^要求[LU]^出力[EU/ | ||
+ | |Deuterium [2000L]|1|5980160|8192|8192|1|730 tick|95682560|Helium-3 [500L], Tritium [500L]| | | ||
+ | |Helium-3 [2000L]|1|10567680|8192|8192|1|64 sec|169082880|Helium [1000L]|Helium生産なら Endstone 遠心分離のほうが早い| | ||
+ | |Tritium [2000L]|1|9256960|8192|8192|1|1130 tick|148111360|Helium [1000L]| | | ||
+ | |Tritium [1000L], Deuterium [1000L]|2|14417920|8192|8192|1|88 sec| 230686720|Helium [1000L]| | | ||
+ | |Helium-3 [1000L], Deuterium [1000L]|2|14991360|8192|8192|1|91 sec|239861760|Helium [1000L]| | | ||
+ | |Molten Lithium-6 [144L], Deuterium [1000L]|2|27328512|8192|8192|1|166 sec|437256192|Molten Beryllium-7 [18L], Helium [375L], Helium-3 [125L], Molten Lithium [18L]| | | ||
+ | |Molten Carbon [144L], Helium [1000L]|2|5865472|8192|8192|1|716 tick|93847552|Oxygen[1000L]| | | ||
+ | |Molten Beryllium-8 [144L], Helium [1000L]|2|6029312|8192|8192|1|736 tick|96468992|Molten Carbon [144L]| | | ||
+ | |Molten Lithium-6 [144L], Helium-3 [1000L]|2|13844480|8192|8192|1|84 sec|221511680|Helium [2000L]| | | ||
+ | |Molten Carbon [144L], Hydrogen [1000L]|2|2580480|8192|8192|1|315 tick|41287680|Molten Carbon-13 [144L]| | | ||
+ | |Oxygen [1000L], Hydrogen [2000L]|2|3727360|8192|8192|1|455 tick|59637760|Helium [500L], Fluorine [500L], Nitrogen [500L]|Fluorine が手に入るのはややメリット| | ||
+ | |Molten Boron-11 [144L], Hydrogen [1000L]|2|4472832|8192|8192|1|546 tick|1110048768|Helium [3000L]| | | ||
+ | |Molten Carbon-13 [144L], Hydrogen [1000L]|2|6176768|8192|8192|1|754 tick|98828288|Nitrogen [1000L]| | | ||
+ | |Nitrogen [1000L], Hydrogen [2000L]|2|11501568|8192|8192|1|70 sec|184025088|Helium [500L], Molten Carbon [72L], Oxygen [500L]| | | ||
+ | |Molten Beryllium-7 [144L], Molten Adamantium [144L]|2|16023552|8192|8192|1|97 sec|12446072832|Molten Tungsten [144L], Helium [16000L], Helium-3 [24000L], Tritium [24000L], Vibranium Dust|Vibranium 入手の唯一の手段? | ||
+ | |Helium-3 [1000L], Tritium [1000L]|2|21626880|8192|8192|1|132 sec|346030080|Helium [750L], Deuterium [250L]| | | ||
+ | |Helium [2000L]|1|-|-|-|-|94 sec|247726080|Beryllium-8 [144L]| | | ||
+ | |Molten Beryllium-8 [288L]|1|-|-|-|-|160 sec|421265408|Oxygen [1000L]| | | ||
機械/大型/fusion_reactor_核融合炉.txt · 最終更新: 2020/06/09 02:24 by extrose