全般:仕様
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 両方とも次のリビジョン | ||
| 全般:仕様 [2020/06/15 08:43] extrose [バグ] | 全般:仕様 [2020/06/21 01:36] (現在) extrose [バグ] | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 仕様 ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | |||
| + | * 何もしなくても勝手に空腹になっていく | ||
| + | * Config で有効無効を切替可能 | ||
| + | |||
| + | * バニラ、他MODのレシピ、仕様を書き換えてしまう | ||
| + | * 難易度調整のためと思われるが、これのせいで 既存のマイクラ通りに進行できない他、MODの進行にも支障が出る場合がある | ||
| + | |||
| + | * 手持ちのアイテムが Gregtech のものに最適化される ([[機能: | ||
| + | * Gregtechのレシピを用いる際に便利 | ||
| + | * 言い換えれば Gregtech の各種機械で用いる素材は鉱石辞書を参照していないため、Gregtech のレシピは互換性が低い | ||
| + | * 鉱石辞書を利用していないMODがあった場合、レシピに合わなくなり進行に支障をきたす | ||
| + | * 環境次第で統一化が正しく行われないものもあり、信頼における機能ではない | ||
| + | * Minecraft の負荷が高い時、反映が遅れることがある | ||
| + | |||
| + | * 6.12.02 時点では用途/ | ||
| + | * 主に金属を対象に汎用的にアイテムを追加する機能がGregtechにはあるため | ||
| + | * 仕様は、電圧 LuV 以後であったり、LU T6以後など | ||
| + | |||
| + | * EU機器が雨に濡れる/ | ||
| + | * IC2 でもあったが、あちらは火災のみ | ||
| + | * EU機器の+1ブロックに雨が振らないようにする必要がある | ||
| + | * 真上だけだとやはり爆発する | ||
| + | * 砂漠で見た目上で雨が降っていなくても、天候が雨なら起こる | ||
| + | |||
| + | * 要確認:砂漠/ | ||
| + | * 別MODの仕様かもしれないので、要確認 | ||
| + | |||
| + | * 樹木の葉がすぐに消えるようになる | ||
| + | |||
| + | * インゴットを積み重ねることができる | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== ワールド生成について ===== | ||
| + | |||
| + | 通常の生成から大きく変更される | ||
| + | |||
| + | * バニラの鉱石は生成されなくなる | ||
| + | * 鉄鉱石は存在しなくなる、鉄の生産はるつぼを用いて他の物質から行うことになる | ||
| + | * 鉄の生産難易度が上がるため、様々な他MODに影響を及ぼす | ||
| + | * MODの鉱石は生成される | ||
| + | * Gregtech の地層上では数が少なくなる傾向があるように思われる、集めたいなら Stone レイヤーがおすすめ | ||
| + | |||
| + | * 地下が地層で構成されるようになる | ||
| + | * 様々な種類の石や、Anthracite Coal (無煙炭)や Oil Shale (オイル頁岩[けつがん]、オイルシャール) で構成される | ||
| + | * 地層により取得できる鉱石が変わる | ||
| + | * 高さによっても変化する | ||
| + | * まれに「鉱脈」ができることがある | ||
| + | * 特定の鉱石が大量にある | ||
| + | * 地層については Feed the beast Wiki の https:// | ||
| + | * 当wikiに記述するとただの転載のなるので引用に留めるものとする | ||
| + | |||
| + | * Ocean に面する海は Sea water になる | ||
| + | * バケツで回収不可 | ||
| + | * Drain を用いて回収する | ||
| + | * それ以外の水たまりは Water となっており、バケツで回収可能 | ||
| + | |||
| + | * River における水が River Water になる | ||
| + | |||
| + | * Swamp における水が Dirty Water になる | ||
| + | |||
| + | ==== ※地層/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 下にSphalarite、Chalcopyrite の鉱脈がある | ||
| + | |||
| + | ==== ※岩盤鉱石の目印の例 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Orechid があるため、この下に岩盤鉱石がある見込み\\ | ||
| + | 骨粉などを使っても同じ花は咲かないため、目印を見逃した時の再確認方法はない | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== バグ ===== | ||
| + | |||
| + | * Unification が正しく機能しない物質が存在する | ||
| + | * 環境次第と思われるが、Manganese Ingot で確認 | ||
| + | * Metallury を併用している場合、Gregtechではなく Metallugy のものが採用されてしまう。このままではるつぼに入らないなどGregtechで扱えない。 | ||
| + | * Dust にすると機能して Gregtech のものになる | ||
| + | * 特にマンガンは後期になるとよく使うステンレスの原料なので不便 | ||
| + | |||
| + | * 液体が無限増殖する | ||
| + | * Coagulater、Steam Cracking、**Matter Replicator** とClayiumのFluid Buffer の組み合わせで確認 | ||
| + | * 1000L に満たない端数の入力を要求するときに発生する様子 | ||
| + | * 他でも液体をアイテムとして管理する系統のMODがあれば同様の現象が起こせると思われる | ||
| + | |||
| + | * 初回生成されるチャンクが遅い | ||
| + | * Sea water などの処理のせいと思われる | ||
| + | * 過度な移動を行うと、チャンク生成が完全停止するため、リログする必要がある | ||
| + | * Fastcraft で軽減できる | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Large Centrifuge 1段目の上下面のグラフィックがおかしい | ||
| + | |||
| + | * 負荷が高くなるとGregtechの各種機械を各種ツールで回収するときにグラフィックと結果が伴わないようになる | ||
| + | * ツールによる Harvest が Minecraft の仕様に沿わない独自実装のために起こる問題と思われる | ||
| + | |||
| + | * Not Enough Items に現れないレシピがいくつかある | ||
| + | * Magnifying Glass (Glass Lens 以外を用いたレシピ) など | ||
| + | |||
| + | * Not Enough Items でアイテム名で絞り込み(枠が黄色の状態)したとき、ブランクにも関わらず対象外となるアイテムがある | ||
| + | * Scrap/ | ||
| + | * これらは名前絞り込みできない | ||
| + | |||
| + | * Basalt Diamond Ore が Crusher に自動搬入されない | ||
| + | * 手で直接投入すると処理されるため、レシピ自体は正しく認識している | ||
| + | |||
| + | * Crushed Ore 系など、いくつかの汎用生成によるアイテムが Logistics Pipes に正しく認識されない | ||
| + | * これについてはどちらの不具合か不明 | ||
| + | * 他アイテムは問題なく認識するので、Gregtech の独自実装が原因と考えられるが・・・ | ||
| + | |||
| + | * Sapling が Minefactory Reloaded の Planter に認識されない | ||
| + | * Minecraft の標準に沿っていない実装のためと思われる | ||
| + | * Foresty For Minecraft の Farmblock には認識される | ||
| + | |||
| + | * 岩盤より遙か下にチェストが配置されている | ||
| + | * ボーナスチェストと思われる、MCEdit でワールドを開いて確認 | ||
| + | |||
| + | * 岩盤に掘削可能なブロックが埋め込まれることがある | ||
| + | * これにより、岩盤より下に侵入が可能になる | ||
| + | |||
| + | * 背面/ | ||
| + | * Canning Machine + Automatic Machine Switch の組み合わせで確認 | ||
| + | |||
| + | * 複数の搬出ルートが有る場合に、Fluid Pipe ネットワークに 1L 残留することがある | ||
| + | |||
| + | ==== 解消したもの ==== | ||
| + | |||
| + | * ワールド読み込み時にクラッシュすることがある | ||
| + | * 6.13.1 にて改善を確認 | ||
| + | * かなりの確率でクラッシュしていたワールドで、クラッシュが起きなくなった | ||
| + | * 何度か読み込むと成功する | ||
| + | * 製作者は「Forgeが悪い」とのこと | ||
| + | |||
| + | ==== 不確定な事象 ==== | ||
| + | |||
| + | 実際に遭遇したものの条件が不明 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 遠征するとロードされていないパイプ内の液体循環がおかしくなることがある? | ||
| + | * Steam Boiler で連結されたパイプでこれが発生すると、安定稼働していた蒸気機関が爆発する | ||
| + | * チャンクローダーを用いていても発生する | ||
| + | * 上のスクリーンショットを見ると、ボイラーのゲージが上からやや右に回っている。安定稼働していると真上を向いたままとなるのが通常。圧力が超えているならば Pressure Valve からも逃げるはずなので、Steam Boiler かパイプの処理かに何かしら問題は抱えていると思われる。 | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * 確認できないため、削除 | ||
| + | * 製作者曰く、Thermometer Sensor は リアルタイム更新ではないため、気づかず昇華してしまっているんじゃないの? | ||
| + | * Steel Burning Box を用いて 2800K になった直後に炎上したようなこともあったので、これは異なると思われる | ||
| + | * なお、2800K という数字は工業的に間違い? | ||
| + | * この数値(623K~773K)にしないのは、Ceramic の対応温度以上にしたいがためと思われる | ||
| + | * 2800K を用いる、という文献が逆に見当たらなかった | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * Clayium の Fluid Capsule に格納していることが原因だったため削除 | ||
| + | * 同様にして、似たような管理をしている人はアップデート時に要注意 | ||
| + | * 6.12.02 ⇒ 6.13.01 で筆者環境にて確認、Waterなど変化しないものもあれば、希ガス類、液体化金属類などが全て変化しているため、かなり致命的な不具合 | ||
全般/仕様.txt · 最終更新: 2020/06/21 01:36 by extrose