ユーザ用ツール

サイト用ツール


アイテム:nei順

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
アイテム:nei順 [2020/06/27 01:10]
extrose
アイテム:nei順 [2020/06/27 01:26] (現在)
extrose
行 1: 行 1:
 +====== アイテムリスト(NEI順) ======
 +
 +  * IDは編集者が確認したときの環境のもの
 +    * Forgeが競合回避のために変更する場合があるので、参考までに
 +    * バージョンアップでも変動する場合がある
 +
 +----
 +
 +^ID^アイテム名^日本語^アイコン^設置^主なクラフト図^主な生産方法                             ^特記^
 +| |Block of ~| | | | | | |
 +| |Block of ~ Dust| | | | | | |
 +| |Block of ~ Ingot| | | | | | |
 +| |Block of ~ Plate| | | | | | |
 +| |Block of solid ~| | | | | | |
 +| |~ Machine Casing| | | | | | |
 +| |Crate of ~| | | | | | |
 +|634/0|Black Granite| | | | | | |
 +|784/0|Black C-Foam| | | | |Fresh C-Foam を乾燥                     |コンクリートっぽい|
 +|791/0|Black Fresh C-Foam| | | | | スプレー, [Injector] Air + C-Foam(液体) | |
 +|798/0|Black Asphalt| | | | | | |
 +|805/0|Black Concrete | | | | |[Dryer] Wet Concrete + セレクタ(0)      | |
 +|812/0|[[アイテム:ブロック:Black Reinforced Concrete]]| | | | |[Dryer] 鉄系統のRod + Wet Concrete  | 建築用ブロックの中で最高の爆発耐久度(48)を持つ、これは黒曜石とBlack Graniteの36以上である |
 +|812/7|[[アイテム:ブロック:Light Gray Reinforced Concrete]]| | | | |[Dryer] 鉄系統のRod + Wet Concrete  | 建築用ブロックの中で最高の爆発耐久度(48)を持つ、これは黒曜石とBlack Graniteの36以上である |
 +|819/0|Black Glass| | | | | [Mixer] SO4を含むDust + Chemical ~ Dye + Liquid Glass | |
 +|826/0|Black Glow Glass  | | | | | [Injector] Glowstone Dust + ~ Glass |  |
 +|833/0|Mud|泥| | | |湿地で自然生成| |
 +|833/1|Brown Clay|茶色い粘土| | | |自然生成| |
 +|833/    |Turf                                                     |芝| | | | |見た目、効果共に「芝」とは言い難い、どちらかというと ぬかるみ |
 +|834/    |Grass                                                     | | | | {{:アイテム:スクリーンショット_2020-05-06_07.53.41.png?200}} | バニラと違い、「繁殖しない」「食われない」「変色しない」「Mobがスポーンしない」、他の色に染色可能(モノクロ系統) |
 +|892/    |[[アイテム:林業:Maple Sapling]]                            | | | | | | |
 +|892/    |[[アイテム:林業:Palm Sapling]]                             | | | | | | |
 +|1213/17198|[[アイテム:ブロック:Fusion Reactor]]                       | | | | | | |
 +|1213/17199|[[アイテム:ブロック:Large Matter Fabricator]]              | | | | | | |
 +|1213/17211|[[アイテム:ブロック:Magnalium Steam Turbine Main Housing]] |蒸気タービンメインハウジング[マグナリウム製]| | |{{レシピ:クラフト:magnalium_steam_turbine_main_housing.png}}| | |
 +|1213/17231|[[アイテム:ブロック:Magnalium Gas Turbine Main Housing]]                                          | | |{{レシピ:クラフト:magnalium_gas_turbine_main_housing.png?200}}| | |
 +|1213/17232|[[アイテム:ブロック:Trinitanium Gas Turbine Main Housing]] | | | | | | |
 +|1213/17233|[[アイテム:ブロック:Graphene Gas Turbine Main Housing]]    | | | | | | |
 +|1213/17234|[[アイテム:ブロック:Vibramantium Gas Turbine Main Housing]]| | | | | | |
 +|1213/18003|[[アイテム:ブロック:Tungstensteel Wall]]                   | | | |{{:アイテム:ブロック:2020-06-08_13.39.47.png?200}}| | |
 +|1213/18045|[[アイテム:ブロック:Large Iridium Coil]]                   | | | |{{:アイテム:ブロック:2020-06-08_13.13.59.png?200}}| | |
 +|1213/18200|[[アイテム:ブロック:Versatile Quadcore Processor Unit]]    | | | |{{:アイテム:2020-06-09_11.09.02.png?200}}| | |
 +|1213/18201|[[アイテム:ブロック:Logic Quadcore Processor Unit]]        | | | | | | |
 +|1213/18202|[[アイテム:ブロック:Control Quadcore Processor Unit]]      | | | | | | |
 +|1213/18203|[[アイテム:ブロック:Storage Quadcore Processor Unit]]      | | | | | | |
 +|1213/18204|[[アイテム:ブロック:Conversion Quadcore Processor Unit]]   | | | | | | |
 +|1213/18299|[[アイテム:ブロック:Ventilation Unit]]                     | | | |{{:アイテム:ブロック:2020-06-08_13.47.06.png?200}}| | |
 +|1213/20184|[[アイテム:ブロック:Mixer (Tungstensteel)]]                | | | |{{レシピ:クラフト:mixer_tungstensteel_.png?200}}  | | |
 +|1213/29403|[[アイテム:ケーブル:4x Iridium Wire]]                      | | | | | | |
 +|4136/172  |Wet Concrete                                              | | | | |[Mixer] Concrete Dust + Water(または互換) [500L] | |
 +|4136/425  |[[アイテム:液体:Holy Water]]                               | | | | |トレジャー | |
 +|4137/   |[[アイテム:その他:Selector Tag]]                           | |{{:アイテム:その他:2020-06-08_13.26.23.png|}} | | | | |
 +|5208/1000 |Blank Cover                                               | | | | |クラフト|特に機能の無いカバー、これを元にして様々なカバーが制作できる|
 +|5208/1001 |Crafting Table Cover                                      | | | | |クラフト|「A regular old Workbench as a Cover」 装着した面が 作業台 と同じ機能を持つ|
 +|5208/1002 |Machine Status Display Cover                              | | | | |クラフト|「Shows Machine Status and has ON/OFF Switch」機械の稼働状況を確認できる、またオンオフスイッチも持つ。ノミを使って上側に取り付けることも可能|
 +|5208/1003 |Automatic Machine Switch                                  | | | |{{:アイテム:2020-05-16_08.28.45.png?200|}}|クラフト|「Automatically turns Machines ON/OFF when needed」機械がクラフト可能な素材が投入されたときのみ動作するようになる|
 +|5208/1004 |Energy Display Cover                                      | | | | |クラフト|「Displays contained Energy」エネルギー残量を視覚的に示す|
 +|5208/1005 |Redstone Machine Switch                                   | | | | |クラフト|「Turns Machines ON/OFF using Redstone」レッドストーンの入力で機械のオンオフができるようになる|
 +|5208/1006 |Auto Redstone Machine Switch                              | | | | |クラフト|「Turns ON/OFF using Redstone but lets it finish」レッドストーンの入力で機械のオンオフができるようになり、作業が終わったら自動的にオフになる|
 +|5208/1007 |Redstone Selector                                         | | | | |クラフト|「Selector Cover that is controlled by Redstone」レッドストーンによって制御されるセレクターカバー、レッドストーン強度により値が変化する|
 +|5208/1008 |Manual Selector                                           | | | | |クラフト|「Selector Cover that is controlled by Buttons」ボタンによって制御されるセレクターカバー、これ自体に操作する機能はない|
 +|5208/1009 |Auto Reboot Switch (1 min)                                | | | | |クラフト|「Attempts to Reboot a Machine every nn Minutes」指定時間ごとに機械を再起動する、なぜこれについては Screwdriverによる調整ではないのか・・・|
 +|5208/1010 |Auto Reboot Switch (5 min)                                | | | | |クラフト|:::|
 +|5208/1011 |Auto Reboot Switch (10 min)                               | | | | |クラフト|:::|
 +|5208/1012 |Auto Reboot Switch (20 min)                               | | | | |クラフト|:::|
 +|5208/1013 |Auto Reboot Switch (30 min)                               | | | | |クラフト|:::|
 +|5208/1014 |Energy Sensor                                             | | | | |クラフト|「Emits depending on Energy stored」レッドストーンを出力する、エネルギーの残量に応じてレッドストーン強度が変化する|
 +|5208/1015 |Activity Detector (Possible)                              | | | | |クラフト|「Emits when Machine could run」機械が稼働可能な状況であるときにレッドストーンを出力する|
 +|5208/1016 |Activity Detector (Running)                               | | | | |クラフト|「Emits when Machine is running」稼働中であるときにレッドストーンを出力する|
 +|5208/1017 |Activity Detector (Processing)                            | | | | |クラフト|「Emits when Machine is processing」作業中であるときにレッドストーンを出力する|
 +|5208/1018 |Progress Sensor                                           | | | | |クラフト|「Emits depending on Progress」作業状況をレッドストーンで出力する、進捗度で強度は変化する|
 +|5208/1019 |Activity Detector (Success)                               | | | | |クラフト|「Emit when Machine produced something」作業完了後にレッドストーンを一瞬出力する|
 +|5208/1021 |Redstone Emitter                                          | | | | |クラフト|「Emits a constant Redstone Signal」レッドストーンを常に出力する、パネルで強度を設定できる|
 +|5208/1023 |Item Filter                                               | | | | |クラフト|「Filters for an Item」|
 +|5208/1024 |Fluid Filter                                              | | | | |クラフト|「Filters for a Fluid」|
 +|5208/1025 |Cover Controller                                          | | | | |クラフト|「Turns Redstone into ON/OFF State for Covers」|
 +|5208/1026 |Shutter Cover                                             | | | | |クラフト|「Connects and Disconnects Pipes」|
 +|5208/1027 |Button Panel Selector                                     | | | | |クラフト|「Selector Cover that is controlled by Buttons」ボタンで操作できるセレクターカバー|
 +|5208/1028 |Warning Cover                                             | | | | |クラフト|「Warns about certain Types of Danger」特に機能はない、デザイン用のカバー、ノミを使うことで様々なデザインにできる|
 +|5208/1029 |Redstone Conductor Cover (Accept)                         | | | | |クラフト|「Redstone will transfer to emitting Conductors」Redstone Conductor Cover (Emit)にレッドストーンを転送する|
 +|5208/1030 |Redstone Conductor Cover (Emit)                           | | | | |クラフト|「Redstone of accepting Conductors get emitted」Redstone Conductor Cover (Accept)に入力されたレッドストーンを出力する|
 +|5208/1031 |Item Retriever Cover                                      | | | | |クラフト|「Pulls Items from the attached Pipe Network」|
 +|5208/1086 |Logistics Display (CPU Logic)                             | | | | | |Logistics Core用、CPU使用率を見る|
 +|5208/1087 |Logistics Display (CPU Control)                           | | | | | |Logistics Core用、Control量を見る|
 +|5208/1088 |Logistics Display (CPU Storage)                           | | | | | |Logistics Core用、Storage量を見る|
 +|5208/1089 |Logistics Display (CPU Conversion)                        | | | | | |Logistics Core用、Conversion量を見る|
 +|5208/2000 |Pressure Valve                                            | | | | | |主に Steam を通している Fluid Pipe に使用、許容量を超えた場合に自動的に排出して爆発を抑制する|
 +|5208/10898|[[アイテム:中間素材(非消耗):Bullet Casing Mold (Large)]]    | | | | | | |
 +|5208/12020|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (ULV)]]            | | | | | | |
 +|5208/12021|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (LV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12022|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (MV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12023|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (HV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12024|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (EV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12025|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (IV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12026|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (LuV)]]            | | | | | | |
 +|5208/12027|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (ZPM)]]            | | | | | | |
 +|5208/12028|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (UV)]]             | | | | | | |
 +|5208/12029|[[アイテム:カバー:Compact Electric Pump (PUV1)]]           | | | | | | |
 +|5209/12008|[[アイテム:その他:BrainTech Aerospace Advanced Reinforced Duct Tape FAL-84]]| | | | | | |
 +|5215/8501 |[[アイテム:粉末:Concrete Dust]]                            | | | | | |かなり多彩な生産ルートがある|
 +|5245/310  |[[アイテム:プレート:Gallium Plate]]                        | | | | | | |
  
アイテム/nei順.txt · 最終更新: 2020/06/27 01:26 by extrose