ユーザ用ツール

サイト用ツール


アイテム:物質

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
両方とも次のリビジョン
アイテム:物質 [2020/05/26 07:49]
extrose [核融合関連]
アイテム:物質 [2020/06/10 23:32] (現在)
extrose [純金属]
行 1: 行 1:
 +====== 物質 ======
 +
 +ここでは主にアイテムそのものではなく、アイテムの種類となりえるものを記載する
 +
 +----
 +
 +===== 未分類 =====
 +
 +|Ashes|[Centrifuge] Dark Ashes | ForestyのApatite と組み合わせて Foresty の Fertilizerになる|
 +|Boron (ホウ素)| |作成方法確認中|
 +|Calcite|[Crucible] Marble Cobblestone | 1に対して6ナゲット、1525K |
 +|Dark Ashes|Burning Box の燃えカス| Dust にして Centrifuge で Ashes、TE2のSlagができる|
 +|Fluid Spring|自然生成、Bedrock と同じ層に生成|水、溶岩、Natural Gas、Raw Oilが自然発生する|
 +|Paraffin Wax|Distillation Tower での副産物|Pipe Sealant になる|
 +|[[アイテム:作成チャート:plastic_pulp|Plastic Pulp]]|[Mixer] Magnesium Chloride Dust + Ethylene + Titanium Tetrachloride|Magnesium Chloride Dust は消費されないので数作る必要なし / MFR2 のプラスチックレシピが消されているので、これで作るしか無い|
 +|Sodium Hydroxicide (水酸化ナトリウム)| [Electrolyzer] Salt + Water||
 +
 +----
 +
 +===== 金属 =====
 +
 +==== 純金属 ====
 +
 +|Lead|784K| | |
 +|Mercury|311K|Cinnabar 3|インゴット分作るのにCinnabar Dust(Ingot) 3個必要|
 +|Osmium|3306K| |一般的には Iridium Ore、Platinum Ore の副産物らしい、Metallurgy があるならば Nether で Kalendrite を収集したほうが早い|
 +|'Osmium'| | |他MODのOsmium はこれに [[機能:Unification]] される|
 +
 +==== 純金属:架空金属 ====
 +
 +大体は Metallurgy のものだが、ThaumCraft、Thermal Expansions など著名MODの他、 Superheroes Unlimited など知名度がやや低いものまで幅広く揃っている
 +
 +^名称^元素^融点^沸点^用途^生産方法^備考^
 +|Adamantium|Ad|5225K|14528K|ツール系、ユーティリティ系|[Electrolyzer] Adamantine Dust (7)|OreもNEIで参照できるが、生成されるかどうか不明|
 +|Vibranium|Vb|4852K|9415K| |[Fusion Reactor]Molten Beryllyium-7 (144L) + Molten Adamantium (144L)|Vibranium Steel などにすることで超耐久のツールなどが作れる、Adamantium と同系統のため、他MODとの連動用?架空金属|
 +
 +==== 製造工程上の言い換え ====
 +
 +^名称^元素^融点^沸点^用途^生産方法^備考^
 +|Annealed Copper (焼鈍された銅)|Cu|2800K|2835K|ケーブル、上位EU機械を作る際の中間素材|[Crucible] Copper (2800K)|沸点ギリギリのため、CoverやSensorを駆使してレッドストーンによる自動制御を導入することをおすすめする|
 +|Galvenized Steel (亜鉛メッキスチール)|Fe9Zn|1910K|2938K|EU機械の素材|[Bath] Molten Zinc + Steel(各形状で対応)|メッキ化した素材から原則加工はできない、加工後にメッキ化すること|
 +|Refined Iron|Fe|2046K|3134K|-|Gregtech では生産不可|Steel 互換、Unification でSteelに変化する|
 +|Steel|Fe|2046K|3134K|機会の素材、Galvenized Steel、Stainless Steel などの前提|[Crucible] Wrought Iron + Air(KU/tを入力)| |
 +
 +==== 合金 ====
 +
 +|Battery Alloy|660K|Antimony + Lead 4| |
 +|Bronze|1337K|Tin 1 + Copper 3| |
 +|Cobalt Brass|1202K|Brass(Copper3+Zinc) 7 + Aluminium + Cobalt| |
 +|Invar| |Nickel(Ferrous) 1 + Iron 2| |
 +|Magnalium| |Magnesium 1 + Aluminium 2| |
 +|Redstone Alloy|1093K| | |
 +|Signalum (シグナラム/シグナル)| |Silver + Copper 3 | TEの架空金属|
 +|Soldering Iron (はんだ)| |Antimony 1 + Tin 9|Alloy Smelter 対応|
 +|Steinless Steel|2011K|Wrought Iron 4 + Invar (Nickel1 + Iron 2) 3 + Chromium 1 + Manganese 1| |
 +|Tantarum Hafnium Carbide (炭化タンタルハフニウム)|4263K|Tantarum 4 + Hafnium 1 + Carbon 5|実在する合金、最も高い融点を持つ固体|
 +|Tungsten Carbide|3695K|Tungsten 1 + Carbon 1| |
 +|Wrought Iron|2011K|Iron 1| |
 +
 +----
 +
 +===== 鉱石 =====
 +
 +生成についての参考⇒ https://ftb.gamepedia.com/GregTech_6/Stones_and_Minerals
 +
 +|Arsenopyririte (硫砒鉄鉱)| | |
 +|Barite (重晶石)| | |
 +|Bromargyrite (臭化銀鉱)| | |
 +|Chalcopyrite (黄銅鉱)| | |
 +|Chromite (クロム鉄鉱)| | |
 +|Cinnabar| |[Sluiceなど] Gold、Redstone、Sulfur| |
 +|Eudialyte (ユージアライト)| | |
 +|Galena (方鉛鉱)| | |
 +|Garnierite (珪ニッケル鉱)| | |
 +|Gypsum (石膏)| | |
 +|Hematite (ヘマタイト/赤鉄鉱) | [Crusher] Stone Hematite Ore など| |
 +|Huebnerite (マンガン重石)| | |
 +|Ilmenite (イルメナイト/チタン鉄鉱) |[Sluice] Hematite, Stone Aluminium Hydroxide, Stone Bauxite|Titanium Tetrachloride の生産に多用する都合上、Plastic Pulp 生産のときに必要になる |
 +|Iridium| |Black Granite (レート6 Y0-8)|
 +|Kesterite (亜鉛黄錫鉱)|| | |
 +|Magnetite (マグネタイト/磁鉄鉱)|[Sluice] Hematite| |
 +|Molybdenite| |Limestone 郡に自然生成(レート3)|
 +|Phosphate (リン酸塩)| | |
 +|Pyrite| | |
 +|Pyrolusite (パイロルース鉱/軟マンガン鉱)|[Sluice] Hematite| |
 +|Rutile (金紅石)| | |
 +|Smithsonite (菱亜鉛鉱)| | |
 +|Sperrylite (スペリー鉱)| | |
 +|Sphalerite (閃亜鉛鉱)| | |
 +|Stannite (黄錫鉱)| | |
 +|Stibnite (輝安鉱)| | |
 +|Tantalite (タンタル石)| | |
 +|Tetrahedrite (安四面銅鉱)| | |
 +
 +----
 +
 +===== 液体 =====
 +
 +^名称^取得方法^用途^備考^
 +|Aqua Regia (王水)|[Mixer] Hydrochloric Acid + Nitric Acid|Bath用、様々な洗浄に使われる|
 +|Diesel|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Fuel|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Heavy Water|[Centrifuge] Distillated Water, Water| |
 +|Kerosine (灯油)|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Lubricant (潤滑剤)|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|[[Nitro Fuel]]|[Mixer]|燃料|6.12.02時点最高の効率を持つ燃料|
 +|Oil|天然、[Coke Oven(Gregtech)] Oilshale Dust|燃料、蒸留ネタ|RailcraftのCokeovenでは不可|
 +|Petrol (ガソリン)|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Raw Oil|Fluid Spring から生成| | |
 +|Sea Water|Ocean バイオーム上にてワールド生成|MixerでBog Earth の材料、Electrolyzer のネタ、Dryer でSalt生成他| |
 +|Semiheavy Water|[Centrifuge] Distillated Water, Water| |
 +|Sluice Juice (直訳:水門液 / 意訳:廃水)|[Sluice] Any | | |
 +|Sulfuric Acid (硫酸)|[Mixer] Sulfur Trioxide + Water| |4:3の比率|
 +|Titanium Tetrachloride (四塩化チタン)| [Burner Mixer] Carbon + Ilmenite + Chlorine + Molten Calcite| | |
 +|Tritiated Water (トリチウム水)|[Centrifuge] Distillated Water, Water| |
 +
 +----
 +
 +===== ガス(気体) =====
 +
 +==== Gas Fuels ====
 +
 +^名称^燃焼エネルギー(GU/L)^タービン(GU/L)^取得方法^用途^備考^
 +|Biogas|76|96| | | |
 +|Butane|384|512|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Ethylene|256|320|[Steam Cracking] Propane + Steam| | |
 +|Hydrogen|8|16|[Electrolyzer] Sea Water, Salt / [Steam Cracking] Propane + Steam | | |
 +|Methane|307|384|[Steam Cracking] Propane + Steam| | |
 +|Natural Gas (天然ガス)|307|384|Fluid Spring (白) から生成されるものを Drain で回収|ガスタービン、気体燃料| |
 +|Propane|384|512|[Distillation Tower] Oil| | |
 +|Propylene|192|256|[Steam Cracking] Propane + Steam| | |
 +
 +==== 未分類 ====
 +
 +^名称^取得方法^用途^備考^
 +|Carbon Monoxide (一酸化炭素)| [Burner Mixer] Carbon + Ilmenite + Chlorine + Molten Calcite| | |
 +|Chlorine (塩素 Cl)|[Electrolyzer] Sea Water, Salt| | |
 +|Fluorine (フッ素 F)| | | |
 +|Hydrogen Fluorite|[Mixer] [3] Fluorite Dust + [7000L] Sulfuric Acid| | |
 +|Oxygen|[Electrolyzer] Sea Water, Salt| | |
 +|Sulfur Dioxide (二酸化硫黄)|[Roaster] Surfur 或いはそれを含む Dust + Air系統|Sulfur Trioxide の原料| |
 +|Sulfur Trioxide (三酸化硫黄)|[Mixer] Sulfur Dioxide + Air系統 + Platinum Dust|Sulfuric Acid の原料|Platinum Dust は消費されない、3:4の比率|
 +
 +----
 +
 +===== 核融合関連 =====
 +
 +|Beryllium-7 (Be-7)|[Fusion Reactor]|生産後の用途はFusion Reactor自身のみ|
 +|Beryllium-8 (Be-8)|[Fusion Reactor]|生産後の用途はFusion Reactor自身のみ|
 +|Lithium-6 (Li-6)|[Centrifuge] Refined Lithium Ore|Lithium Ore は天然で生成されない(おそらく)ので、Lepidolite/Spodumene/Tungstate を Sluice したときの副産物として得られる Purified Lithium Chloride Ore を更に Centrifuge して得られる Refined Lithium Ore を Centrifuge にかけて入手する、かなり希少|
  
アイテム/物質.txt · 最終更新: 2020/06/10 23:32 by extrose