アイテム:機械
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | 両方とも次のリビジョン | ||
| アイテム:機械 [2020/06/23 00:01] extrose [EU機械] | アイテム:機械 [2020/06/25 04:23] (現在) extrose [HU機械] | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 機械 ====== | ||
| + | |||
| + | 多数アイテムが存在する中、「何らかの機能を持つもの」を機械と分類する | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 全般 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 手動機械 ===== | ||
| + | |||
| + | 設置後、手動で何らかの操作を行う機械郡 | ||
| + | |||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Mortar | ||
| + | * Juicer | ||
| + | * Bathing Pot | ||
| + | * Mixing Bowl | ||
| + | * Grindstone | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 動力不要機械 ===== | ||
| + | |||
| + | 動力の入力無く動作する機械郡 | ||
| + | |||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Bath (浸漬機) | ||
| + | * Autoclave (オートクレーブ) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== HU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | HU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Burning Box (発熱機) | ||
| + | * 同系統もこちら | ||
| + | * Crucible (るつぼ) | ||
| + | * Mold, Faucet, Basin もこちら | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Low Heat Extruder (低温押出機) もこちら | ||
| + | * Dryer (乾燥機) | ||
| + | * Steam Cracker (蒸気分離機) | ||
| + | * Crystallisation Crucible (結晶化るつぼ) | ||
| + | * Laminator (ラミネーター/ | ||
| + | * Heat Exchanger (熱置換機) | ||
| + | * Oven (オーブン) | ||
| + | * Roasting Oven (バイ焼窯) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Catalytic Cracker (触媒分離機) | ||
| + | * Fermenter (発酵槽) | ||
| + | * (6.01.07追加) [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 蒸気機械 ===== | ||
| + | |||
| + | Steam をエネルギーとする機械 | ||
| + | |||
| + | * Steam Boiler Tank (蒸気ボイラータンク) | ||
| + | * Steam Engine (蒸気エンジン) | ||
| + | * Steam Turbine (蒸気タービン) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== KU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | KU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Rotation Engine (回転エンジン) | ||
| + | * Automatic Hammer (Hammer動作自動化) | ||
| + | * Crusher (粉砕機) | ||
| + | * Sifter (自動ふるい機) | ||
| + | * Squeezer (絞り機) | ||
| + | * Compressor (圧縮機) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== RU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | RU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Diesel Engine (ディーゼルエンジン) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Rotational Pump (回転ポンプ) | ||
| + | * Shredder (寸断機) | ||
| + | * Lathe (旋盤) | ||
| + | * Buzzsaw (裁断機) | ||
| + | * Centrifuge (遠心分離機) | ||
| + | * Rolling Mill (圧延機) | ||
| + | * Roll Bender (ロール成形機) | ||
| + | * Roll Former (ロールフォーマ) | ||
| + | * Cluster Mill (クラスター圧延機) | ||
| + | * Wiremill (線引機) | ||
| + | * Mixer (撹拌機) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Sanding Machine (サンダー) | ||
| + | * Burner Mixer (バーナーミキサー) | ||
| + | * Debarker (皮剥機) | ||
| + | * Transformer Gearbox (可変ギアボックス) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== EU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | EUを動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Electric Dynamo (発電機) | ||
| + | * Electric Heater (電熱器) | ||
| + | * Electric Engine (電気エンジン) | ||
| + | * Electric Motor (電気モーター) | ||
| + | * Transformer (変圧器) | ||
| + | * Battery Box (バッテリーボックス) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Long Distance Transformer Endpoint (長距離変圧終端) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Automatic Igniter (自動着火装置) | ||
| + | * Electrolyzer (電解分離機) | ||
| + | * Canning Machine (缶詰マシン) | ||
| + | * Injector (注入機) | ||
| + | * Printer (印刷機) | ||
| + | * Scanner (スキャナー) | ||
| + | * Autocrafter (自動クラフト機) | ||
| + | * Electric Mixer (電気撹拌機) | ||
| + | * Electric Loom (電気織り機) | ||
| + | * Electric Sifter (電動ふるい) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Nanoscale Fabricator (ナノスケール工作機) | ||
| + | * Lightning Processor (稲妻加工機) | ||
| + | * Plantalyzer (植物分析機) | ||
| + | * Bumblelyzer (マルハナバチ分析機) | ||
| + | * Boxinator (箱詰機) | ||
| + | * Unboxinator (開梱機) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== MU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | MU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Electromagnet (電磁マグネット) | ||
| + | * Polarizer (着磁機) | ||
| + | * Magnetic Separator (脱磁機) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== LU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | LU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Electric CO2 Laser (電子二酸化炭素レーザー) | ||
| + | * Laser Absorber (レーザー発電機) | ||
| + | * Crystal Charger (レーザー蓄積機) | ||
| + | * Laser Engraver (レーザー彫刻機) | ||
| + | * Laser Welder (レーザー溶接機) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== QU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | QU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * Quantum Energizer (量子力場発生装置) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Matter Fabricator (マター生成機) | ||
| + | * Molecular Scanner (分子分析機) | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ===== CU機械 ===== | ||
| + | |||
| + | CU を動力とする機械 | ||
| + | |||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Freezer (冷蔵庫) | ||
| + | * Cryo Mixer (冷却撹拌機) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 大型機械 ===== | ||
| + | |||
| + | 複数のブロックで構成される機械郡 | ||
| + | |||
| + | * 動力不要 | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Large Coagulator | ||
| + | * Large Autoclave | ||
| + | * Large Bathing Vat | ||
| + | * HU | ||
| + | * Large Heat Exchanger | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Large Fermenter | ||
| + | * Steam | ||
| + | * Large Steam Boiler Tank | ||
| + | * Steel Boiler Main Barometerについてはこちら | ||
| + | * Large Steam Turbine | ||
| + | * Steam Turbine Main Housing についてはこちら | ||
| + | * KU | ||
| + | * RU | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Gas Turbine Main Housing についてはこちら | ||
| + | * Large Electric Dynamo | ||
| + | * Dynamo Main Housing についてはこちら | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Large Batch Mixer | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * Large Crusher | ||
| + | * Large Shredder | ||
| + | * Large Squeezer | ||
| + | * Bedrock Mining Drill | ||
| + | * Bedrock Mining Drill Controller 含む | ||
| + | * EU | ||
| + | * Large Electrolyzer | ||
| + | * Large Electric Oven | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | * QU | ||
| + | * Large Matter Fabricator | ||
| + | * CU | ||
| + | * (6.11.15 追加) [[機械: | ||
| + | |||
| + | * 整理中 | ||
| + | * Implosion Compressor | ||
| + | * [[機械: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== RF変換 ===== | ||
| + | |||
| + | Buildcraft を期限とする RF (Redstone Flux) 「から」、或いは「へ」変換する機械郡 | ||
| + | |||
| + | * Flux Heater | ||
| + | * Thermofluxic Cooler | ||
| + | * Flux Engine | ||
| + | * Flux Motor | ||
| + | * Flux Dynamo | ||
| + | * Flux Magnet | ||
| + | * Flux Laser | ||
| + | * [[機械: | ||
アイテム/機械.txt · 最終更新: 2020/06/25 04:23 by extrose